| 时间(年) | gdp(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 164211000 | 0.0001 |
| 2020 | 155330000 | 0.0001 |
| 2019 | 151767000 | 0.0001 |
| 2018 | 209670000 | 0.0002 |
| 2017 | 193646000 | 0.0002 |
| 2016 | 142922000 | 0.0001 |
| 2015 | 136561000 | 0.0001 |
| 2014 | 130441000 | 0.0001 |
| 2013 | 101193000 | 0.0001 |
| 2012 | 76139500 | 0.0001 |
| 2011 | 67083600 | 0.0001 |
| 2010 | 59737200 | 0.0001 |
| 2009 | 53144200 | 0.0001 |
| 2008 | 48347000 | 0.0001 |
| 2007 | 38801900 | 0.0000 |
| 2006 | 48982900 | 0.0001 |
| 2005 | 44827300 | 0.0001 |
| 2004 | 43473200 | 0.0001 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号