基里巴斯gdp(购买力平价)-九游app官方正版下载

基里巴斯gdp(购买力平价)-九游app官方正版下载

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(购买力平价)
占世界比例(%)
2020 259421000 0.0002
2019 278274000 0.0002
2018 267384000 0.0002
2017 255211000 0.0002
2016 248288000 0.0002
2015 233708000 0.0002
2014 209685000 0.0002
2013 207323000 0.0002
2012 195507000 0.0002
2011 183194000 0.0002
2010 176629000 0.0002
2009 176222000 0.0002
2008 173496000 0.0002
2007 173821000 0.0002
2006 165898000 0.0002
2005 161105000 0.0002
2004 148867000 0.0002
2003 147365000 0.0003
2002 141833000 0.0003
2001 134529000 0.0003
2000 133606000 0.0003
1999 122997000 0.0003
1998 123141000 0.0003
1997 114277000 0.0003
1996 110498000 0.0003
1995 106703000 0.0003
1994 104512000 0.0003
1993 100592000 0.0003
1992 97416900 0.0003
1991 94418100 0.0003
1990 91329600 0.0003

gdp(购买力平价)数据对比

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图