| 时间(年) | gdp(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 1285000000 | 0.0009 |
| 2020 | 1342160000 | 0.0010 |
| 2019 | 1335850000 | 0.0010 |
| 2018 | 1268370000 | 0.0010 |
| 2017 | 1266080000 | 0.0010 |
| 2016 | 1230230000 | 0.0011 |
| 2015 | 1126710000 | 0.0010 |
| 2014 | 1070350000 | 0.0010 |
| 2013 | 1050090000 | 0.0010 |
| 2012 | 1036320000 | 0.0010 |
| 2011 | 1060160000 | 0.0011 |
| 2010 | 996867000 | 0.0011 |
| 2009 | 980686000 | 0.0012 |
| 2008 | 1022430000 | 0.0012 |
| 2007 | 992900000 | 0.0013 |
| 2006 | 909426000 | 0.0013 |
| 2005 | 865670000 | 0.0013 |
| 2004 | 806017000 | 0.0013 |
| 2003 | 750190000 | 0.0013 |
| 2002 | 704692000 | 0.0013 |
| 2001 | 664839000 | 0.0013 |
| 2000 | 608351000 | 0.0012 |
| 1999 | 556543000 | 0.0012 |
| 1998 | 536888000 | 0.0012 |
| 1997 | 519510000 | 0.0012 |
| 1996 | 507438000 | 0.0013 |
| 1995 | 464937000 | 0.0012 |
| 1994 | 426898000 | 0.0012 |
| 1993 | 428875000 | 0.0013 |
| 1992 | 402449000 | 0.0012 |
| 1991 | 394270000 | 0.0013 |
| 1990 | 390351000 | 0.0013 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号