| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2006 | 142726.00亿 (14,272,600,000,000) | 27.5920 |
| 2 | 日本 | 2006 | 51898.60亿 (5,189,860,000,000) | 9.8602 |
| 3 | 德国 | 2006 | 31521.50亿 (3,152,150,000,000) | 6.0821 |
| 4 | 英国 | 2006 | 27478.40亿 (2,747,840,000,000) | 5.2999 |
| 5 | 中国 | 2006 | 27065.60亿 (2,706,560,000,000) | 5.2276 |
| 6 | 法国 | 2006 | 24104.40亿 (2,410,440,000,000) | 4.6510 |
| 7 | 意大利 | 2006 | 19931.60亿 (1,993,160,000,000) | 3.8458 |
| 8 | 加拿大 | 2006 | 12544.70亿 (1,254,470,000,000) | 2.4223 |
| 9 | 西班牙 | 2006 | 12365.90亿 (1,236,590,000,000) | 2.3860 |
| 10 | 韩国 | 2006 | 10075.10亿 (1,007,510,000,000) | 1.9460 |
| 11 | 墨西哥 | 2006 | 9349.06亿 (934,906,000,000) | 1.8057 |
| 12 | 印度 | 2006 | 9169.84亿 (916,984,000,000) | 1.7711 |
| 13 | 巴西 | 2006 | 9135.43亿 (913,543,000,000) | 1.7633 |
| 14 | 俄罗斯 | 2006 | 8304.71亿 (830,471,000,000) | 1.6040 |
| 15 | 荷兰 | 2006 | 7511.61亿 (751,161,000,000) | 1.4493 |
| 16 | 澳大利亚 | 2006 | 7068.36亿 (706,836,000,000) | 1.3627 |
| 17 | 土耳其 | 2006 | 5419.96亿 (541,996,000,000) | 1.0468 |
| 18 | 瑞士 | 2006 | 4908.49亿 (490,849,000,000) | 0.9250 |
| 19 | 瑞典 | 2006 | 4462.98亿 (446,298,000,000) | 0.8620 |
| 20 | 比利时 | 2006 | 4212.44亿 (421,244,000,000) | |
| 21 | 中国台湾 | 2006 | 3859.57亿 (385,957,000,000) | |
| 22 | 沙特阿拉伯 | 2006 | 3469.84亿 (346,984,000,000) | 0.6702 |
| 23 | 奥地利 | 2006 | 3431.88亿 (343,188,000,000) | 0.6622 |
| 24 | 挪威 | 2006 | 3263.52亿 (326,352,000,000) | 0.6300 |
| 25 | 波兰 | 2006 | 3226.35亿 (322,635,000,000) | 0.6232 |
| 26 | 印度尼西亚 | 2006 | 3155.65亿 (315,565,000,000) | 0.6095 |
| 27 | 南非 | 2006 | 3060.83亿 (306,083,000,000) | 0.5270 |
| 28 | 丹麦 | 2006 | 2910.89亿 (291,089,000,000) | 0.5622 |
| 29 | 希腊 | 2006 | 2707.91亿 (270,791,000,000) | 0.5225 |
| 30 | 伊朗 | 2006 | 2458.50亿 (245,850,000,000) | 0.4748 |
| 31 | 芬兰 | 2006 | 2256.00亿 (225,600,000,000) | 0.4353 |
| 32 | 阿根廷 | 2006 | 2154.45亿 (215,445,000,000) | 0.4160 |
| 33 | 阿联酋 | 2006 | 2087.07亿 (208,707,000,000) | 0.4031 |
| 34 | 中国香港 | 2006 | 2076.70亿 (207,670,000,000) | 0.4011 |
| 35 | 爱尔兰 | 2006 | 2049.14亿 (204,914,000,000) | 0.3955 |
| 36 | 葡萄牙 | 2006 | 2042.80亿 (204,280,000,000) | 0.3942 |
| 37 | 泰国 | 2006 | 2041.29亿 (204,129,000,000) | 0.3943 |
| 38 | 尼日利亚 | 2006 | 1925.01亿 (192,501,000,000) | 0.3718 |
| 39 | 以色列 | 2006 | 1577.67亿 (157,767,000,000) | 0.3041 |
| 40 | 马来西亚 | 2006 | 1530.34亿 (153,034,000,000) | 0.2956 |
| 41 | 哥伦比亚 | 2006 | 1512.70亿 (151,270,000,000) | 0.2923 |
| 42 | 捷克 | 2006 | 1433.56亿 (143,356,000,000) | 0.2769 |
| 43 | 新加坡 | 2006 | 1432.49亿 (143,249,000,000) | 0.2767 |
| 44 | 巴基斯坦 | 2006 | 1318.07亿 (131,807,000,000) | 0.2546 |
| 45 | 菲律宾 | 2006 | 1311.40亿 (131,140,000,000) | 0.2533 |
| 46 | 智利 | 2006 | 1213.77亿 (121,377,000,000) | 0.2319 |
| 47 | 匈牙利 | 2006 | 1132.55亿 (113,255,000,000) | 0.2184 |
| 48 | 新西兰 | 2006 | 1104.70亿 (110,470,000,000) | 0.2134 |
| 49 | 阿尔及利亚 | 2006 | 1045.52亿 (104,552,000,000) | 0.2017 |
| 50 | 罗马尼亚 | 2006 | 1037.82亿 (103,782,000,000) | 0.2004 |
| 51 | 埃及 | 2006 | 1015.87亿 (101,587,000,000) | 0.1962 |
| 52 | 科威特 | 2006 | 1003.95亿 (100,395,000,000) | 0.1939 |
| 53 | 乌克兰 | 2006 | 913.27亿 (91,326,800,000) | 0.1763 |
| 54 | 孟加拉国 | 2006 | 808.93亿 (80,892,600,000) | 0.1562 |
| 55 | 秘鲁 | 2006 | 789.34亿 (78,934,000,000) | 0.1525 |
| 56 | 摩洛哥 | 2006 | 700.13亿 (70,012,700,000) | 0.1352 |
| 57 | 斯洛伐克 | 2006 | 695.98亿 (69,598,400,000) | 0.1343 |
| 58 | 越南 | 2006 | 611.19亿 (61,119,300,000) | 0.1180 |
| 59 | 哈萨克斯坦 | 2006 | 591.40亿 (59,140,100,000) | 0.1142 |
| 60 | 波多黎各 | 2006 | 571.81亿 (57,180,700,000) | 0.1104 |
| 61 | 利比亚 | 2006 | 520.39亿 (52,039,100,000) | 0.0977 |
| 62 | 卡塔尔 | 2006 | 519.61亿 (51,961,400,000) | 0.1004 |
| 63 | 伊拉克 | 2006 | 500.88亿 (50,087,500,000) | 0.1008 |
| 64 | 克罗地亚 | 2006 | 492.14亿 (49,213,900,000) | 0.0941 |
| 65 | 厄瓜多尔 | 2006 | 435.95亿 (43,595,400,000) | 0.0842 |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 2006 | 397.72亿 (39,772,100,000) | 0.0768 |
| 67 | 安哥拉 | 2006 | 365.34亿 (36,533,900,000) | 0.0706 |
| 68 | 突尼斯 | 2006 | 340.15亿 (34,015,400,000) | 0.0657 |
| 69 | 白俄罗斯 | 2006 | 337.60亿 (33,759,600,000) | 0.0652 |
| 70 | 卢森堡 | 2006 | 337.33亿 (33,732,900,000) | 0.0653 |
| 71 | 多米尼加 | 2006 | 335.54亿 (33,554,100,000) | 0.0648 |
| 72 | 阿曼 | 2006 | 326.77亿 (32,676,500,000) | 0.0631 |
| 73 | 保加利亚 | 2006 | 326.58亿 (32,658,200,000) | 0.0631 |
| 74 | 叙利亚 | 2006 | 309.54亿 (30,953,500,000) | |
| 75 | 塞尔维亚 | 2006 | 306.02亿 (30,601,800,000) | 0.0601 |
| 76 | 立陶宛 | 2006 | 287.87亿 (28,786,500,000) | 0.0557 |
| 77 | 危地马拉 | 2006 | 284.36亿 (28,435,500,000) | 0.0558 |
| 78 | 苏丹 | 2006 | 275.88亿 (27,588,000,000) | 0.0533 |
| 79 | 斯里兰卡 | 2006 | 268.09亿 (26,808,800,000) | 0.0518 |
| 80 | 黎巴嫩 | 2006 | 231.26亿 (23,125,800,000) | 0.0447 |
| 81 | 哥斯达黎加 | 2006 | 219.89亿 (21,989,200,000) | 0.0422 |
| 82 | 肯尼亚 | 2006 | 218.48亿 (21,847,800,000) | 0.0422 |
| 83 | 喀麦隆 | 2006 | 210.57亿 (21,056,700,000) | 0.0374 |
| 84 | 坦桑尼亚 | 2006 | 199.44亿 (19,943,900,000) | 0.0385 |
| 85 | 拉脱维亚 | 2006 | 198.16亿 (19,816,100,000) | 0.0382 |
| 86 | 塞浦路斯 | 2006 | 192.27亿 (19,226,600,000) | 0.0371 |
| 87 | 乌拉圭 | 2006 | 179.33亿 (17,932,700,000) | 0.0346 |
| 88 | 科特迪瓦 | 2006 | 175.51亿 (17,550,800,000) | 0.0338 |
| 89 | 特立尼达和多巴哥 | 2006 | 172.95亿 (17,294,600,000) | 0.0334 |
| 90 | 巴拿马 | 2006 | 172.86亿 (17,286,200,000) | 0.0334 |
| 91 | 巴林 | 2006 | 171.46亿 (17,146,200,000) | 0.0331 |
| 92 | 也门 | 2006 | 166.83亿 (16,682,800,000) | 0.0322 |
| 93 | 阿塞拜疆 | 2006 | 162.63亿 (16,262,700,000) | 0.0311 |
| 94 | 冰岛 | 2006 | 162.38亿 (16,237,800,000) | 0.0315 |
| 95 | 乌兹别克斯坦 | 2006 | 160.54亿 (16,053,500,000) | 0.0310 |
| 96 | 萨尔瓦多 | 2006 | 156.10亿 (15,610,000,000) | 0.0301 |
| 97 | 爱沙尼亚 | 2006 | 154.85亿 (15,485,400,000) | 0.0299 |
| 98 | 约旦 | 2006 | 150.64亿 (15,064,300,000) | 0.0291 |
| 99 | 埃塞俄比亚 | 2006 | 144.07亿 (14,407,100,000) | 0.0278 |
| 100 | 加纳 | 2006 | 133.24亿 (13,324,400,000) | 0.0257 |
| 101 | 刚果(金) | 2006 | 129.36亿 (12,935,900,000) | 0.0250 |
| 102 | 中国澳门 | 2006 | 129.34亿 (12,933,500,000) | 0.0251 |
| 103 | 波黑 | 2006 | 128.47亿 (12,847,200,000) | 0.0255 |
| 104 | 塞内加尔 | 2006 | 116.89亿 (11,689,100,000) | 0.0229 |
| 105 | 牙买加 | 2006 | 112.51亿 (11,251,200,000) | 0.0217 |
| 106 | 缅甸 | 2006 | 112.46亿 (11,246,000,000) | 0.0280 |
| 107 | 巴拉圭 | 2006 | 109.06亿 (10,905,600,000) | 0.0211 |
| 108 | 玻利维亚 | 2006 | 104.18亿 (10,417,500,000) | 0.0201 |
| 109 | 洪都拉斯 | 2006 | 103.90亿 (10,389,800,000) | 0.0201 |
| 110 | 文莱 | 2006 | 102.10亿 (10,210,200,000) | 0.0197 |
| 111 | 巴哈马 | 2006 | 101.82亿 (10,182,300,000) | 0.0197 |
| 112 | 乌干达 | 2006 | 100.44亿 (10,044,000,000) | 0.0194 |
| 113 | 博茨瓦纳 | 2006 | 99.83亿 (9,983,290,000) | 0.0193 |
| 114 | 阿尔巴尼亚 | 2006 | 91.30亿 (9,130,490,000) | 0.0176 |
| 115 | 土库曼斯坦 | 2006 | 90.85亿 (9,085,450,000) | 0.0175 |
| 116 | 莫桑比克 | 2006 | 89.13亿 (8,913,450,000) | 0.0172 |
| 117 | 尼泊尔 | 2006 | 88.46亿 (8,846,410,000) | 0.0171 |
| 118 | 赞比亚 | 2006 | 87.51亿 (8,750,850,000) | 0.0169 |
| 119 | 加蓬 | 2006 | 82.14亿 (8,213,790,000) | 0.0159 |
| 120 | 纳米比亚 | 2006 | 79.51亿 (7,951,390,000) | 0.0154 |
| 121 | 格鲁吉亚 | 2006 | 73.99亿 (7,399,050,000) | 0.0143 |
| 122 | 毛里求斯 | 2006 | 73.18亿 (7,318,300,000) | 0.0141 |
| 123 | 柬埔寨 | 2006 | 69.79亿 (6,979,370,000) | 0.0135 |
| 124 | 阿富汗 | 2006 | 69.67亿 (6,966,900,000) | 0.0135 |
| 125 | 马其顿 | 2006 | 68.38亿 (6,837,560,000) | 0.0132 |
| 126 | 布基纳法索 | 2006 | 67.34亿 (6,734,050,000) | 0.0130 |
| 127 | 尼加拉瓜 | 2006 | 66.29亿 (6,628,670,000) | 0.0128 |
| 128 | 马耳他 | 2006 | 66.28亿 (6,627,990,000) | 0.0128 |
| 129 | 马里 | 2006 | 65.47亿 (6,546,670,000) | 0.0126 |
| 130 | 赤道几内亚 | 2006 | 63.59亿 (6,359,390,000) | 0.0123 |
| 131 | 马达加斯加 | 2006 | 61.78亿 (6,178,300,000) | 0.0119 |
| 132 | 亚美尼亚 | 2006 | 59.64亿 (5,964,250,000) | 0.0115 |
| 133 | 巴勒斯坦 | 2006 | 58.27亿 (5,827,070,000) | 0.0113 |
| 134 | 乍得 | 2006 | 55.54亿 (5,553,850,000) | 0.0107 |
| 135 | 津巴布韦 | 2006 | 53.49亿 (5,349,410,000) | 0.0103 |
| 136 | 巴布亚新几内亚 | 2006 | 52.67亿 (5,267,300,000) | 0.0102 |
| 137 | 贝宁 | 2006 | 51.69亿 (5,168,920,000) | 0.0100 |
| 138 | 海地 | 2006 | 44.51亿 (4,451,280,000) | 0.0086 |
| 139 | 刚果(布) | 2006 | 44.16亿 (4,416,130,000) | 0.0085 |
| 140 | 马拉维 | 2006 | 40.00亿 (3,999,790,000) | 0.0077 |
| 141 | 巴巴多斯 | 2006 | 39.50亿 (3,950,000,000) | 0.0076 |
| 142 | 几内亚 | 2006 | 37.12亿 (3,711,870,000) | 0.0072 |
| 143 | 尼日尔 | 2006 | 37.04亿 (3,704,370,000) | 0.0072 |
| 144 | 摩尔多瓦 | 2006 | 36.83亿 (3,682,540,000) | 0.0071 |
| 145 | 马恩岛 | 2006 | 36.11亿 (3,610,670,000) | 0.0070 |
| 146 | 安道尔 | 2006 | 35.64亿 (3,563,640,000) | |
| 147 | 斯威士兰 | 2006 | 34.20亿 (3,419,670,000) | 0.0066 |
| 148 | 卢旺达 | 2006 | 32.27亿 (3,226,730,000) | 0.0062 |
| 149 | 老挝 | 2006 | 30.06亿 (3,006,330,000) | 0.0058 |
| 150 | 斐济群岛 | 2006 | 29.75亿 (2,975,270,000) | 0.0058 |
| 151 | 蒙古 | 2006 | 28.62亿 (2,861,570,000) | 0.0055 |
| 152 | 毛里塔尼亚 | 2006 | 27.06亿 (2,706,210,000) | 0.0052 |
| 153 | 黑山 | 2006 | 26.59亿 (2,659,190,000) | 0.0051 |
| 154 | 吉尔吉斯斯坦 | 2006 | 26.08亿 (2,608,050,000) | 0.0050 |
| 155 | 塔吉克斯坦 | 2006 | 25.71亿 (2,571,410,000) | 0.0050 |
| 156 | 阿鲁巴 | 2006 | 23.78亿 (2,378,000,000) | |
| 157 | 多哥 | 2006 | 23.68亿 (2,368,260,000) | 0.0046 |
| 158 | 莱索托 | 2006 | 22.51亿 (2,250,930,000) | 0.0043 |
| 159 | 苏里南 | 2006 | 20.39亿 (2,038,940,000) | 0.0039 |
| 160 | 塞拉利昂 | 2006 | 17.66亿 (1,766,220,000) | 0.0034 |
| 161 | 马尔代夫 | 2006 | 14.87亿 (1,486,710,000) | 0.0029 |
| 162 | 中非 | 2006 | 14.55亿 (1,455,420,000) | 0.0028 |
| 163 | 东帝汶 | 2006 | 13.32亿 (1,331,530,000) | 0.0026 |
| 164 | 圣卢西亚 | 2006 | 12.01亿 (1,201,270,000) | 0.0023 |
| 165 | 布隆迪 | 2006 | 11.76亿 (1,175,620,000) | 0.0023 |
| 166 | 安提瓜和巴布达 | 2006 | 11.42亿 (1,142,180,000) | 0.0022 |
| 167 | 圭亚那 | 2006 | 11.00亿 (1,100,460,000) | 0.0021 |
| 168 | 伯利兹 | 2006 | 10.95亿 (1,094,890,000) | 0.0021 |
| 169 | 佛得角 | 2006 | 10.78亿 (1,078,060,000) | 0.0021 |
| 170 | 塞舌尔 | 2006 | 10.64亿 (1,064,340,000) | 0.0021 |
| 171 | 利比里亚 | 2006 | 9.53亿 (952,601,000) | 0.0018 |
| 172 | 不丹 | 2006 | 8.71亿 (871,267,000) | 0.0017 |
| 173 | 科摩罗 | 2006 | 7.09亿 (709,089,000) | 0.0014 |
| 174 | 格林纳达 | 2006 | 6.74亿 (674,332,000) | 0.0013 |
| 175 | 冈比亚 | 2006 | 6.25亿 (625,039,000) | 0.0012 |
| 176 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2006 | 6.25亿 (624,846,000) | 0.0011 |
| 177 | 几内亚比绍 | 2006 | 6.08亿 (607,836,000) | 0.0012 |
| 178 | 圣基茨和尼维斯 | 2006 | 5.89亿 (588,942,000) | 0.0011 |
| 179 | 所罗门群岛 | 2006 | 5.00亿 (500,279,000) | 0.0010 |
| 180 | 萨摩亚 | 2006 | 4.63亿 (463,454,000) | 0.0009 |
| 181 | 瓦努阿图 | 2006 | 4.27亿 (427,349,000) | 0.0008 |
| 182 | 多米尼克 | 2006 | 3.88亿 (388,114,000) | 0.0007 |
| 183 | 汤加 | 2006 | 2.77亿 (276,586,000) | 0.0005 |
| 184 | 密克罗尼西亚联邦 | 2006 | 2.70亿 (269,741,000) | 0.0005 |
| 185 | 帕劳 | 2006 | 2.12亿 (211,695,000) | 0.0004 |
| 186 | 马绍尔群岛 | 2006 | 1.84亿 (184,329,000) | 0.0004 |
| 187 | 基里巴斯 | 2006 | 1.61亿 (161,134,000) | 0.0003 |
| 188 | 圣多美和普林西比 | 2006 | 1.51亿 (151,351,000) | 0.0003 |
| 189 | 图瓦卢 | 2006 | 0.39亿 (39,420,100) | 0.0001 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号