| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 1148.00 |
| 7 | 2015 | 1026.40 |
| 8 | 2014 | 920.83 |
| 9 | 2013 | 807.67 |
| 10 | 2012 | 695.58 |
| 11 | 2011 | 605.80 |
| 12 | 2010 | 507.46 |
| 13 | 2009 | 441.36 |
| 14 | 2008 | 394.85 |
| 15 | 2007 | 341.43 |
| 16 | 2006 | 290.76 |
| 17 | 2005 | 251.21 |
| 18 | 2004 | 211.54 |
| 19 | 2003 | 184.50 |
| 20 | 2002 | 161.42 |
| 21 | 2001 | 138.73 |
| 22 | 2000 | 117.46 |
| 23 | 1999 | 105.61 |
| 24 | 1998 | 91.18 |
| 25 | 1997 | 76.98 |
| 26 | 1996 | 64.76 |
| 27 | 1995 | 55.98 |
| 28 | 1994 | 45.84 |
| 29 | 1993 | 37.28 |
| 30 | 1992 | 33.29 |
| 31 | 1991 | 30.53 |
| 32 | 1990 | 27.70 |
| 33 | 1989 | 21.86 |
| 34 | 1988 | 20.25 |
| 35 | 1987 | 17.71 |
| 36 | 1986 | 16.93 |
| 37 | 1985 | 17.76 |
| 38 | 1984 | 13.68 |
| 39 | 1983 | 10.29 |
| 40 | 1982 | 10.21 |
| 41 | 1981 | 10.40 |
| 42 | 1980 | 8.67 |
| 43 | 1979 | 7.30 |
| 44 | 1978 | 6.65 |
| 45 | 1977 | 5.81 |
| 46 | 1976 | 5.42 |
| 47 | 1975 | 5.14 |
| 48 | 1974 | 4.89 |
| 49 | 1973 | 4.61 |
| 50 | 1972 | 4.25 |
| 51 | 1971 | 4.01 |
| 52 | 1970 | 3.69 |
| 53 | 1969 | 3.48 |
| 54 | 1968 | 3.54 |
| 55 | 1967 | 3.78 |
| 56 | 1966 | 3.53 |
| 57 | 1965 | 3.27 |
| 58 | 1964 | 2.83 |
| 59 | 1963 | 2.57 |
| 60 | 1962 | 2.41 |
| 61 | 1961 | 2.40 |
| 62 | 1960 | 2.55 |
| 63 | 1959 | 1.74 |
| 64 | 1958 | 1.72 |
| 65 | 1957 | 1.56 |
| 66 | 1956 | 1.62 |
| 67 | 1955 | 1.43 |
| 68 | 1954 | 1.39 |
| 69 | 1953 | 1.36 |
| 70 | 1952 | 1.32 |
| 71 | 1951 | 1.29 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号