| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 17558.76 |
| 7 | 2015 | 15719.72 |
| 8 | 2014 | 14265.40 |
| 9 | 2013 | 12656.69 |
| 10 | 2012 | 11459.00 |
| 11 | 2011 | 10011.10 |
| 12 | 2010 | 7925.60 |
| 13 | 2009 | 6530.01 |
| 14 | 2008 | 5793.66 |
| 15 | 2007 | 4676.13 |
| 16 | 2006 | 3907.23 |
| 17 | 2005 | 3070.49 |
| 18 | 2004 | 2665.39 |
| 19 | 2003 | 2250.56 |
| 20 | 2002 | 1971.30 |
| 21 | 2001 | 1749.77 |
| 22 | 2000 | 1589.34 |
| 23 | 1999 | 1479.71 |
| 24 | 1998 | 1429.26 |
| 25 | 1997 | 1350.10 |
| 26 | 1996 | 1179.09 |
| 27 | 1995 | 1016.25 |
| 28 | 1994 | 755.96 |
| 29 | 1993 | 553.05 |
| 30 | 1992 | 420.18 |
| 31 | 1991 | 341.55 |
| 32 | 1990 | 299.82 |
| 33 | 1989 | 278.47 |
| 34 | 1988 | 240.05 |
| 35 | 1987 | 190.35 |
| 36 | 1986 | 170.34 |
| 37 | 1985 | 151.96 |
| 38 | 1984 | 131.27 |
| 39 | 1983 | 111.46 |
| 40 | 1982 | 100.60 |
| 41 | 1981 | 90.67 |
| 42 | 1980 | 84.77 |
| 43 | 1979 | 75.87 |
| 44 | 1978 | 67.32 |
| 45 | 1977 | 56.67 |
| 46 | 1976 | 50.39 |
| 47 | 1975 | 50.44 |
| 48 | 1974 | 43.29 |
| 49 | 1973 | 43.96 |
| 50 | 1972 | 43.16 |
| 51 | 1971 | 43.82 |
| 52 | 1970 | 38.18 |
| 53 | 1969 | 31.39 |
| 54 | 1968 | 27.11 |
| 55 | 1967 | 33.37 |
| 56 | 1966 | 38.18 |
| 57 | 1965 | 36.98 |
| 58 | 1964 | 31.53 |
| 59 | 1963 | 27.08 |
| 60 | 1962 | 24.42 |
| 61 | 1961 | 28.21 |
| 62 | 1960 | 37.90 |
| 63 | 1959 | 37.21 |
| 64 | 1958 | 34.13 |
| 65 | 1957 | 26.10 |
| 66 | 1956 | 25.97 |
| 67 | 1955 | 23.02 |
| 68 | 1954 | 22.54 |
| 69 | 1953 | 21.08 |
| 70 | 1952 | 17.85 |
| 71 | 1951 | 15.90 |
| 72 | 1950 | 14.98 |
| 73 | 1949 | 13.89 |
九游app官方正版下载 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号