2438人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 2304.74 | 7.27 |
| 7 | 2016 | 2148.49 | 7.79 |
| 8 | 2015 | 1993.17 | 0.73 |
| 9 | 2014 | 1978.81 | 5.82 |
| 10 | 2013 | 1869.95 | 13.44 |
| 11 | 2012 | 1648.43 | 24 |
| 12 | 2011 | 1329.37 | 24.4 |
| 13 | 2010 | 1068.66 | 23.84 |
| 14 | 2009 | 862.97 | 11.64 |
| 15 | 2008 | 772.96 | 16.97 |
| 16 | 2007 | 660.80 | 15.16 |
| 17 | 2006 | 573.82 | 10.31 |
| 18 | 2005 | 520.20 | 13.04 |
| 19 | 2004 | 460.19 | 17.96 |
| 20 | 2003 | 390.13 | 22.91 |
| 21 | 2002 | 317.40 | 21.21 |
| 22 | 2001 | 261.85 | 15.28 |
| 23 | 2000 | 227.15 | 24.66 |
| 24 | 1999 | 182.21 | 18.86 |
| 25 | 1998 | 153.30 | 14.45 |
| 26 | 1997 | 133.95 | 18.73 |
| 27 | 1996 | 112.82 | 44.79 |
| 28 | 1995 | 77.92 | 33.42 |
| 29 | 1994 | 58.40 | 29.92 |
| 30 | 1993 | 44.95 | 34.74 |
| 31 | 1992 | 33.36 | 39.12 |
| 32 | 1991 | 23.98 | 56.83 |
| 33 | 1990 | 15.29 | 30.46 |
| 34 | 1989 | 11.72 | 2 |
| 35 | 1988 | 11.49 | 60.03 |
| 36 | 1987 | 7.18 | 21.28 |
| 37 | 1986 | 5.92 | 5.9 |
| 38 | 1985 | 5.59 | 86.96 |
| 39 | 1984 | 2.99 | 76.92 |
| 40 | 1983 | 1.69 | 56.48 |
| 41 | 1982 | 1.08 | 52.11 |
| 42 | 1981 | 0.71 | 65.12 |
| 43 | 1980 | 0.43 | 38.71 |
| 44 | 1979 | 0.31 | - |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号