1799人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 3992.90 | 9.87 |
| 7 | 2016 | 3634.20 | 3.08 |
| 8 | 2015 | 3525.60 | 6.7 |
| 9 | 2014 | 3304.30 | 9.47 |
| 10 | 2013 | 3018.40 | 8.2 |
| 11 | 2012 | 2789.70 | 8.34 |
| 12 | 2011 | 2575.00 | 22.08 |
| 13 | 2010 | 2109.30 | 26.41 |
| 14 | 2009 | 1668.60 | 2.79 |
| 15 | 2008 | 1623.30 | 26.68 |
| 16 | 2007 | 1281.40 | 21.95 |
| 17 | 2006 | 1050.80 | 24.89 |
| 18 | 2005 | 841.40 | 27.78 |
| 19 | 2004 | 658.50 | 23.8 |
| 20 | 2003 | 531.90 | 26.7 |
| 21 | 2002 | 419.80 | 10.13 |
| 22 | 2001 | 381.20 | 11.04 |
| 23 | 2000 | 343.30 | 11.9 |
| 24 | 1999 | 306.80 | -3.43 |
| 25 | 1998 | 317.70 | 4.33 |
| 26 | 1997 | 304.50 | 13.41 |
| 27 | 1996 | 268.50 | 31.94 |
| 28 | 1995 | 203.50 | 30.12 |
| 29 | 1994 | 156.40 | 35.18 |
| 30 | 1993 | 115.70 | 31.18 |
| 31 | 1992 | 88.20 | 27.46 |
| 32 | 1991 | 69.20 | 10.72 |
| 33 | 1990 | 62.50 | 9.65 |
| 34 | 1989 | 57.00 | 19.25 |
| 35 | 1988 | 47.80 | 27.13 |
| 36 | 1987 | 37.60 | 18.99 |
| 37 | 1986 | 31.60 | 7.85 |
| 38 | 1985 | 29.30 | 14.9 |
| 39 | 1984 | 25.50 | 17.51 |
| 40 | 1983 | 21.70 | 7.43 |
| 41 | 1982 | 20.20 | 5.21 |
| 42 | 1981 | 19.20 | 15.66 |
| 43 | 1980 | 16.60 | 14.48 |
| 44 | 1979 | 14.50 | 12.4 |
| 45 | 1978 | 12.90 | - |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号