1577人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 7677.86 | 16.16 |
| 7 | 2016 | 6609.93 | 12.38 |
| 8 | 2015 | 5881.58 | 6.92 |
| 9 | 2014 | 5501.04 | 21.62 |
| 10 | 2013 | 4523.32 | 13.42 |
| 11 | 2012 | 3987.99 | 16.65 |
| 12 | 2011 | 3418.65 | 16.17 |
| 13 | 2010 | 2942.91 | 14 |
| 14 | 2009 | 2581.52 | 20.49 |
| 15 | 2008 | 2142.45 | 28.62 |
| 16 | 2007 | 1665.74 | 21.39 |
| 17 | 2006 | 1372.22 | 21.33 |
| 18 | 2005 | 1131.00 | 18.52 |
| 19 | 2004 | 954.23 | 15.64 |
| 20 | 2003 | 825.18 | 11.23 |
| 21 | 2002 | 741.90 | 11.06 |
| 22 | 2001 | 668.00 | 13.42 |
| 23 | 2000 | 588.94 | 11.38 |
| 24 | 1999 | 528.75 | 11.01 |
| 25 | 1998 | 476.32 | - |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号