叙利亚gdp增长率-九游app官方正版下载

时间范围:1961 - 2019单位:%
叙利亚gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2019
2 2018
3 2017
4 2016
5 2015
6 2014 -10.31
7 2013 -26.30
8 2012 -26.34
9 2011 2.85
10 2010 5.19
11 2009 5.91
12 2008 4.48
13 2007 5.67
14 2006 5.05
15 2005 6.22
16 2004 6.90
17 2003 0.60
18 2002 5.90
19 2001 5.20
20 2000 2.74
21 1999 -3.55
22 1998 6.79
23 1997 1.80
24 1996 4.40
25 1995 7.03
26 1994 7.21
27 1993 6.15
28 1992 12.97
29 1991 7.67
30 1990 7.64
31 1989 -8.96
32 1988 13.27
33 1987 1.68
34 1986 -4.95
35 1985 6.12
36 1984 -4.07
37 1983 1.43
38 1982 2.12
39 1981 7.76
40 1980 14.51
41 1979 3.63
42 1978 9.94
43 1977 -1.27
44 1976 12.25
45 1975 16.35
46 1974 25.80
47 1973 -10.47
48 1972 25.66
49 1971 8.96
50 1970 -3.81
51 1969 18.77
52 1968 3.73
53 1967 8.26
54 1966 -7.66
55 1965 2.30
56 1964 9.27
57 1963 -8.65
58 1962 24.52
59 1961 10.83
259人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图