1950人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 245.26 | 24.71 |
| 7 | 2016 | 196.66 | 2.48 |
| 8 | 2015 | 191.91 | 0.17 |
| 9 | 2014 | 191.58 | 4.92 |
| 10 | 2013 | 182.60 | 0.82 |
| 11 | 2012 | 181.12 | 9.48 |
| 12 | 2011 | 165.43 | 24.18 |
| 13 | 2010 | 133.22 | 25.57 |
| 14 | 2009 | 106.09 | 3.54 |
| 15 | 2008 | 102.46 | 24.31 |
| 16 | 2007 | 82.42 | 17.01 |
| 17 | 2006 | 70.44 | 6.71 |
| 18 | 2005 | 66.01 | 9.63 |
| 19 | 2004 | 60.21 | 18.71 |
| 20 | 2003 | 50.72 | 6.18 |
| 21 | 2002 | 47.77 | 4.14 |
| 22 | 2001 | 45.87 | 2.73 |
| 23 | 2000 | 44.65 | -1.93 |
| 24 | 1999 | 45.53 | -12.29 |
| 25 | 1998 | 51.91 | 1.13 |
| 26 | 1997 | 51.33 | 9.35 |
| 27 | 1996 | 46.94 | 13.38 |
| 28 | 1995 | 41.40 | 30.68 |
| 29 | 1994 | 31.68 | 40.3 |
| 30 | 1993 | 22.58 | 20.23 |
| 31 | 1992 | 18.78 | 9.38 |
| 32 | 1991 | 17.17 | 23.17 |
| 33 | 1990 | 13.94 | 9.08 |
| 34 | 1989 | 12.78 | 11.42 |
| 35 | 1988 | 11.47 | 6.9 |
| 36 | 1987 | 10.73 | 11.89 |
| 37 | 1986 | 9.59 | 9.47 |
| 38 | 1985 | 8.76 | 17.58 |
| 39 | 1984 | 7.45 | 42.72 |
| 40 | 1983 | 5.22 | - |
| 41 | 1980 | 4.73 | - |
| 42 | 1978 | 4.83 | - |
| 43 | 1975 | 4.14 | - |
| 44 | 1970 | 3.13 | - |
| 45 | 1965 | 2.62 | - |
| 46 | 1957 | 2.09 | - |
| 47 | 1952 | 1.59 | - |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号