2206人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 116051.00 | 2.34 |
| 7 | 2016 | 113400.00 | 2.11 |
| 8 | 2015 | 111060.00 | 3.28 |
| 9 | 2014 | 107528.00 | 3.16 |
| 10 | 2013 | 104235.00 | 9.09 |
| 11 | 2012 | 95550.00 | 2.5 |
| 12 | 2011 | 93224.00 | 7.67 |
| 13 | 2010 | 86582.00 | 8.97 |
| 14 | 2009 | 79457.00 | 2.97 |
| 15 | 2008 | 77165.00 | 9.79 |
| 16 | 2007 | 70284.00 | 11.69 |
| 17 | 2006 | 62930.00 | 16.19 |
| 18 | 2005 | 54160.00 | 17.28 |
| 19 | 2004 | 46182.00 | 19.58 |
| 20 | 2003 | 38621.00 | 18.67 |
| 21 | 2002 | 32544.00 | 13.39 |
| 22 | 2001 | 28700.00 | 11.42 |
| 23 | 2000 | 25758.00 | 11.43 |
| 24 | 1999 | 23116.00 | 8.13 |
| 25 | 1998 | 21378.00 | 7.97 |
| 26 | 1997 | 19800.00 | 9.4 |
| 27 | 1996 | 18098.00 | 11.56 |
| 28 | 1995 | 16222.00 | 22.3 |
| 29 | 1994 | 13264.00 | 26.55 |
| 30 | 1993 | 10481.00 | 39.36 |
| 31 | 1992 | 7521.00 | 26.28 |
| 32 | 1991 | 5956.00 | 9.93 |
| 33 | 1990 | 5418.00 | 9.39 |
| 34 | 1989 | 4953.00 | 17.79 |
| 35 | 1988 | 4205.00 | 36 |
| 36 | 1987 | 3092.00 | 21.92 |
| 37 | 1986 | 2536.00 | 10.17 |
| 38 | 1985 | 2302.00 | - |
| 39 | 1980 | 1160.00 | - |
| 40 | 1978 | 907.00 | - |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号