1489人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 108.88 | 14.85 |
| 7 | 2016 | 94.80 | -17.94 |
| 8 | 2015 | 115.52 | 71.39 |
| 9 | 2014 | 67.40 | 10.31 |
| 10 | 2013 | 61.10 | 10.29 |
| 11 | 2012 | 55.40 | 13.29 |
| 12 | 2011 | 48.90 | 32.88 |
| 13 | 2010 | 36.80 | 10.21 |
| 14 | 2009 | 33.39 | 34.15 |
| 15 | 2008 | 24.89 | -8.26 |
| 16 | 2007 | 27.13 | 15.69 |
| 17 | 2006 | 23.45 | 22.14 |
| 18 | 2005 | 19.20 | 16.86 |
| 19 | 2004 | 16.43 | 21.79 |
| 20 | 2003 | 13.49 | - |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号