1719人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 8217.83 |
| 7 | 2016 | 7434.61 |
| 8 | 2015 | 7250.53 |
| 9 | 2014 | 7082.49 |
| 10 | 2013 | 6953.07 |
| 11 | 2012 | 6682.07 |
| 12 | 2011 | 6090.85 |
| 13 | 2010 | 5359.64 |
| 14 | 2009 | 4642.92 |
| 15 | 2008 | 4331.65 |
| 16 | 2007 | 3687.52 |
| 17 | 2006 | 3193.04 |
| 18 | 2005 | 2712.03 |
| 19 | 2004 | 2235.13 |
| 20 | 2003 | 1771.86 |
| 21 | 2002 | 1211.52 |
| 22 | 2001 | 999.89 |
| 23 | 2000 | 870.10 |
| 24 | 1995 | 543.41 |
| 25 | 1990 | 123.24 |
| 26 | 1985 | 56.67 |
| 27 | 1980 | 23.85 |
| 28 | 1978 | 17.79 |
| 29 | 1975 | 10.98 |
| 30 | 1970 | 6.16 |
| 31 | 1965 | 3.74 |
| 32 | 1952 | 1.09 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号