257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 73.02 | 65.4343 |
| 7 | 2014 | 82.11 | 73.157 |
| 8 | 2013 | 75.00 | 66.1135 |
| 9 | 2012 | 71.06 | 63.7764 |
| 10 | 2011 | 67.39 | 62.4792 |
| 11 | 2010 | 71.95 | 67.0972 |
| 12 | 2009 | 53.54 | 46.1605 |
| 13 | 2008 | 26.17 | 24.687 |
| 14 | 2007 | 35.18 | 33.7953 |
| 15 | 2006 | 28.32 | 27.262 |
| 16 | 2005 | 27.35 | 26.4951 |
| 17 | 2004 | 22.05 | 21.3191 |
| 18 | 2003 | 23.34 | 22.6493 |
| 19 | 2002 | 17.05 | 16.3095 |
| 20 | 2001 | 13.57 | 12.8681 |
| 21 | 2000 | 11.31 | 10.39 |
| 22 | 1999 | 16.54 | 16.3555 |
| 23 | 1998 | 19.98 | 19.7977 |
| 24 | 1997 | 20.42 | 20.2414 |
| 25 | 1996 | 19.85 | 19.6155 |
| 26 | 1995 | 21.12 | 20.8772 |
| 27 | 1994 | 20.70 | 20.4571 |
| 28 | 1993 | 16.54 | 16.2933 |
| 29 | 1992 | 9.80 | 9.2653 |
| 30 | 1991 | 7.24 | 6.8513 |
| 31 | 1990 | 4.47 | 4.2291 |
| 32 | 1989 | 2.69 | 2.4421 |
| 33 | 1988 | 2.48 | 2.2192 |
| 34 | 1987 | 3.10 | 2.7906 |
| 35 | 1986 | 3.77 | 3.526 |
| 36 | 1985 | 4.72 | 4.5116 |
| 37 | 1984 | 5.30 | 5.1077 |
| 38 | 1983 | 3.21 | 2.9695 |
| 39 | 1982 | 3.80 | 3.5149 |
| 40 | 1981 | 3.52 | 3.2736 |
| 41 | 1980 | 2.83 | 2.455 |
| 42 | 1979 | 5.49 | 5.169 |
| 43 | 1978 | 4.07 | 3.9764 |
| 44 | 1977 | 2.93 | 2.9259 |
| 45 | 1976 | 0.92 | 0.9233 |
| 46 | 1975 | 0.57 | 0.5743 |
| 47 | 1974 | 0.78 | 0.7759 |
| 48 | 1973 | 0.87 | 0.866 |
| 49 | 1972 | 0.59 | 0.5946 |
| 50 | 1971 | 0.50 | 0.5033 |
| 51 | 1970 | 0.43 | 0.4274 |
| 52 | 1969 | 0.40 | 0.4 |
| 53 | 1968 | 0.52 | 0.52 |
| 54 | 1967 | 0.55 | 0.55 |
| 55 | 1966 | 0.43 | 0.43 |
| 56 | 1965 | 0.73 | 0.73 |
| 57 | 1964 | 0.52 | 0.52 |
| 58 | 1963 | 0.75 | 0.75 |
| 59 | 1962 | 0.85 | 0.85 |
| 60 | 1961 | 0.90 | 0.9 |
| 61 | 1960 | 1.01 | 1.0126 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号