262人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 853.91 | 851.176 |
| 7 | 2015 | 939.29 | 936.737 |
| 8 | 2014 | 784.24 | 784.244 |
| 9 | 2013 | 682.03 | 682.026 |
| 10 | 2012 | 470.35 | 470.352 |
| 11 | 2011 | 372.69 | 372.693 |
| 12 | 2010 | 327.85 | 327.853 |
| 13 | 2009 | 261.04 | 261.042 |
| 14 | 2008 | 316.94 | 316.944 |
| 15 | 2007 | 772.39 | 772.388 |
| 16 | 2006 | 276.17 | 276.174 |
| 17 | 2005 | 210.10 | 210.103 |
| 18 | 2004 | 185.30 | 185.299 |
| 19 | 2003 | 150.88 | 150.878 |
| 20 | 2002 | 153.55 | 152.194 |
| 21 | 2001 | 142.56 | 141.464 |
| 22 | 2000 | 136.32 | 135.227 |
| 23 | 1999 | 107.90 | 106.751 |
| 24 | 1998 | 93.06 | 90.7707 |
| 25 | 1997 | 86.03 | 83.7234 |
| 26 | 1996 | 83.50 | 80.555 |
| 27 | 1995 | 77.78 | 74.7091 |
| 28 | 1994 | 69.64 | 66.5877 |
| 29 | 1993 | 64.15 | 61.037 |
| 30 | 1992 | 59.77 | 57.1183 |
| 31 | 1991 | 56.47 | 53.6538 |
| 32 | 1990 | 48.91 | 45.8387 |
| 33 | 1989 | 47.76 | 44.5659 |
| 34 | 1988 | 47.69 | 44.3348 |
| 35 | 1987 | 51.21 | 47.2532 |
| 36 | 1986 | 36.89 | 33.6989 |
| 37 | 1985 | 34.72 | 32.0427 |
| 38 | 1984 | 25.39 | 22.8694 |
| 39 | 1983 | 23.84 | 20.724 |
| 40 | 1982 | 25.89 | 22.1549 |
| 41 | 1981 | 34.72 | 32.022 |
| 42 | 1980 | 23.55 | 20.1474 |
| 43 | 1979 | 17.27 | 14.3226 |
| 44 | 1978 | 9.42 | 8.1182 |
| 45 | 1977 | 8.94 | 8.0026 |
| 46 | 1976 | 19.80 | 19.0646 |
| 47 | 1975 | 9.88 | 9.8788 |
| 48 | 1974 | 4.53 | 4.5288 |
| 49 | 1973 | 0.92 | 0.9172 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号