302人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1349.32 | 1235 |
| 7 | 2015 | 1481.09 | 1375.35 |
| 8 | 2014 | 1244.87 | 1124.58 |
| 9 | 2013 | 1187.50 | 1067.35 |
| 10 | 2012 | 1171.57 | 1005.59 |
| 11 | 2011 | 1097.34 | 944.622 |
| 12 | 2010 | 980.25 | 840.056 |
| 13 | 2009 | 794.53 | 686.057 |
| 14 | 2008 | 647.86 | 561.099 |
| 15 | 2007 | 777.15 | 693.987 |
| 16 | 2006 | 638.24 | 574.826 |
| 17 | 2005 | 591.35 | 540.089 |
| 18 | 2004 | 621.38 | 577.411 |
| 19 | 2003 | 563.50 | 521.478 |
| 20 | 2002 | 549.59 | 515.005 |
| 21 | 2001 | 474.17 | 442.594 |
| 22 | 2000 | 509.39 | 466.378 |
| 23 | 1999 | 461.88 | 402.238 |
| 24 | 1998 | 388.30 | 322.116 |
| 25 | 1997 | 376.62 | 323.168 |
| 26 | 1996 | 467.00 | 398.962 |
| 27 | 1995 | 491.44 | 420.156 |
| 28 | 1994 | 480.79 | 410.127 |
| 29 | 1993 | 439.82 | 367.767 |
| 30 | 1992 | 428.44 | 366.41 |
| 31 | 1991 | 485.72 | 418.92 |
| 32 | 1990 | 431.46 | 358.535 |
| 33 | 1989 | 423.82 | 347.685 |
| 34 | 1988 | 519.00 | 441.032 |
| 35 | 1987 | 509.18 | 417.152 |
| 36 | 1986 | 258.53 | 184.228 |
| 37 | 1985 | 190.82 | 128.589 |
| 38 | 1984 | 153.07 | 94.3987 |
| 39 | 1983 | 185.93 | 113.398 |
| 40 | 1982 | 210.83 | 123.974 |
| 41 | 1981 | 228.02 | 152.375 |
| 42 | 1980 | 317.55 | 206.515 |
| 43 | 1979 | 290.85 | 197.419 |
| 44 | 1978 | 211.85 | 160.261 |
| 45 | 1977 | 237.78 | 201.121 |
| 46 | 1976 | 62.08 | 33.7487 |
| 47 | 1975 | 75.48 | 45.9868 |
| 48 | 1974 | 99.59 | 60.3767 |
| 49 | 1973 | 79.47 | 55.8912 |
| 50 | 1972 | 62.14 | 48.4597 |
| 51 | 1971 | 89.57 | 79.8909 |
| 52 | 1970 | 29.18 | 14.7877 |
| 53 | 1969 | 25.35 | 10.5508 |
| 54 | 1968 | 27.12 | 9.4882 |
| 55 | 1967 | 27.02 | 14.0497 |
| 56 | 1966 | 31.10 | 11.5769 |
| 57 | 1965 | 30.12 | 7.3943 |
| 58 | 1964 | 23.22 | 1.7818 |
| 59 | 1963 | 31.54 | 6.6339 |
| 60 | 1962 | 33.13 | 7.2714 |
| 61 | 1961 | 33.28 | 10.5126 |
| 62 | 1960 | 37.67 | 9.1802 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号