259人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 234.81 | 151.033 |
| 7 | 2015 | 241.02 | 163.522 |
| 8 | 2014 | 254.44 | 166.261 |
| 9 | 2013 | 269.46 | 181.389 |
| 10 | 2012 | 307.69 | 186.001 |
| 11 | 2011 | 291.14 | 179.181 |
| 12 | 2010 | 267.79 | 164.992 |
| 13 | 2009 | 238.62 | 159.066 |
| 14 | 2008 | 156.81 | 93.1843 |
| 15 | 2007 | 164.85 | 103.839 |
| 16 | 2006 | 134.37 | 87.8336 |
| 17 | 2005 | 119.96 | 82.4122 |
| 18 | 2004 | 139.91 | 103.611 |
| 19 | 2003 | 144.49 | 109.894 |
| 20 | 2002 | 146.98 | 118.552 |
| 21 | 2001 | 135.60 | 112.662 |
| 22 | 2000 | 122.72 | 99.9436 |
| 23 | 1999 | 133.46 | 109.378 |
| 24 | 1998 | 210.13 | 182.716 |
| 25 | 1997 | 206.36 | 161.9 |
| 26 | 1996 | 226.10 | 169.528 |
| 27 | 1995 | 241.20 | 161.768 |
| 28 | 1994 | 234.74 | 138.764 |
| 29 | 1993 | 211.98 | 114.147 |
| 30 | 1992 | 221.47 | 138.014 |
| 31 | 1991 | 228.69 | 121.802 |
| 32 | 1990 | 237.89 | 121.514 |
| 33 | 1989 | 228.87 | 107.655 |
| 34 | 1988 | 231.45 | 93.3252 |
| 35 | 1987 | 258.99 | 96.2012 |
| 36 | 1986 | 189.00 | 55.3766 |
| 37 | 1985 | 160.26 | 48.4864 |
| 38 | 1984 | 151.03 | 45.6421 |
| 39 | 1983 | 177.54 | 47.1351 |
| 40 | 1982 | 195.45 | 39.272 |
| 41 | 1981 | 185.40 | 49.5201 |
| 42 | 1980 | 279.74 | 78.2267 |
| 43 | 1979 | 229.59 | 54.4306 |
| 44 | 1978 | 135.91 | 39.6563 |
| 45 | 1977 | 109.58 | 39.5611 |
| 46 | 1976 | 91.73 | 34.9058 |
| 47 | 1975 | 99.84 | 40.6872 |
| 48 | 1974 | 114.03 | 35.3797 |
| 49 | 1973 | 80.52 | 33.1865 |
| 50 | 1972 | 50.28 | 22.3231 |
| 51 | 1971 | 37.22 | 17.9697 |
| 52 | 1970 | 29.47 | 13.7658 |
| 53 | 1969 | 23.95 | 8.675 |
| 54 | 1968 | 24.87 | 6.6283 |
| 55 | 1967 | 25.98 | 11.1 |
| 56 | 1966 | 23.58 | 8.2505 |
| 57 | 1965 | 23.39 | 7.7571 |
| 58 | 1964 | 22.27 | 7.7093 |
| 59 | 1963 | 19.73 | 5.989 |
| 60 | 1962 | 17.56 | 3.8839 |
| 61 | 1961 | 18.19 | 5.6539 |
| 62 | 1960 | 15.27 | 3.3638 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号