259人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 642.16 | 617.64 |
| 7 | 2015 | 651.85 | 629.171 |
| 8 | 2014 | 753.92 | 728.115 |
| 9 | 2013 | 886.77 | 860.994 |
| 10 | 2012 | 896.98 | 861.375 |
| 11 | 2011 | 849.55 | 816.795 |
| 12 | 2010 | 765.10 | 735.028 |
| 13 | 2009 | 766.18 | 742.909 |
| 14 | 2008 | 423.27 | 404.658 |
| 15 | 2007 | 343.18 | 325.344 |
| 16 | 2006 | 310.84 | 297.237 |
| 17 | 2005 | 340.28 | 329.304 |
| 18 | 2004 | 400.21 | 390.837 |
| 19 | 2003 | 379.98 | 371.05 |
| 20 | 2002 | 277.19 | 269.857 |
| 21 | 2001 | 177.02 | 171.102 |
| 22 | 2000 | 156.96 | 151.083 |
| 23 | 1999 | 229.08 | 222.87 |
| 24 | 1998 | 158.81 | 152.642 |
| 25 | 1997 | 196.14 | 191.242 |
| 26 | 1996 | 147.54 | 141.404 |
| 27 | 1995 | 116.52 | 110.157 |
| 28 | 1994 | 96.80 | 90.561 |
| 29 | 1993 | 109.41 | 103.008 |
| 30 | 1992 | 115.97 | 110.436 |
| 31 | 1991 | 79.90 | 74.0428 |
| 32 | 1990 | 112.26 | 105.914 |
| 33 | 1989 | 70.54 | 63.9679 |
| 34 | 1988 | 114.33 | 107.649 |
| 35 | 1987 | 108.54 | 100.664 |
| 36 | 1986 | 56.01 | 49.6447 |
| 37 | 1985 | 59.61 | 54.2857 |
| 38 | 1984 | 35.11 | 30.0891 |
| 39 | 1983 | 42.42 | 36.2069 |
| 40 | 1982 | 30.10 | 22.6567 |
| 41 | 1981 | 31.95 | 25.4764 |
| 42 | 1980 | 43.47 | 33.8675 |
| 43 | 1979 | 40.75 | 32.356 |
| 44 | 1978 | 35.76 | 31.2899 |
| 45 | 1977 | 19.06 | 15.8879 |
| 46 | 1976 | 10.86 | 8.415 |
| 47 | 1975 | 10.57 | 8.0272 |
| 48 | 1974 | 11.96 | 8.5761 |
| 49 | 1973 | 14.51 | 12.4736 |
| 50 | 1972 | 9.04 | 7.8594 |
| 51 | 1971 | 7.32 | 6.5295 |
| 52 | 1970 | 4.88 | 4.1903 |
| 53 | 1969 | 4.47 | 3.5736 |
| 54 | 1968 | 4.71 | 3.3482 |
| 55 | 1967 | 5.36 | 4.2688 |
| 56 | 1966 | 5.98 | 4.8908 |
| 57 | 1965 | 5.87 | 4.8959 |
| 58 | 1964 | 6.45 | 5.5304 |
| 59 | 1963 | 4.71 | 3.7841 |
| 60 | 1962 | 2.56 | 1.6371 |
| 61 | 1961 | 2.83 | 1.7571 |
| 62 | 1960 | 2.88 | 1.7911 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号