258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 134.72 | 134.679 |
| 7 | 2015 | 156.34 | 156.302 |
| 8 | 2014 | 175.55 | 175.448 |
| 9 | 2013 | 162.81 | 162.706 |
| 10 | 2012 | 136.05 | 135.909 |
| 11 | 2011 | 103.02 | 102.887 |
| 12 | 2010 | 76.56 | 76.4365 |
| 13 | 2009 | 80.38 | 80.2864 |
| 14 | 2008 | 63.60 | 63.5281 |
| 15 | 2007 | 41.21 | 41.1432 |
| 16 | 2006 | 30.91 | 30.8526 |
| 17 | 2005 | 30.78 | 30.7405 |
| 18 | 2004 | 25.12 | 25.0847 |
| 19 | 2003 | 20.87 | 20.8317 |
| 20 | 2002 | 7.72 | 7.6915 |
| 21 | 2001 | 30.99 | 30.9708 |
| 22 | 2000 | 27.76 | 24.7886 |
| 23 | 1999 | 26.04 | 20.812 |
| 24 | 1998 | 25.87 | 20.7323 |
| 25 | 1997 | 20.67 | 15.5638 |
| 26 | 1996 | 18.92 | 12.5096 |
| 27 | 1995 | 18.13 | 11.5007 |
| 28 | 1994 | 16.22 | 9.6857 |
| 29 | 1993 | 14.23 | 7.5842 |
| 30 | 1992 | 11.85 | 5.0936 |
| 31 | 1991 | 11.36 | 3.3576 |
| 32 | 1990 | 14.46 | 5.2351 |
| 33 | 1989 | 15.48 | 5.0135 |
| 34 | 1988 | 16.02 | 5.3198 |
| 35 | 1987 | 17.93 | 5.3 |
| 36 | 1986 | 15.00 | 4.8155 |
| 37 | 1985 | 10.31 | 1.7423 |
| 38 | 1984 | 9.42 | 1.3442 |
| 39 | 1983 | 12.00 | 2.0692 |
| 40 | 1982 | 14.22 | 1.1629 |
| 41 | 1981 | 17.78 | 4.2999 |
| 42 | 1980 | 24.01 | 3.8379 |
| 43 | 1979 | 20.18 | 3.2313 |
| 44 | 1978 | 11.75 | 3.5241 |
| 45 | 1977 | 9.12 | 3.2238 |
| 46 | 1976 | 6.54 | 1.7621 |
| 47 | 1975 | 5.55 | 0.5852 |
| 48 | 1974 | 7.40 | 0.8055 |
| 49 | 1973 | 4.98 | 1.0058 |
| 50 | 1972 | 2.99 | 0.6903 |
| 51 | 1971 | 2.05 | 0.201 |
| 52 | 1970 | 1.86 | 0.138 |
| 53 | 1969 | 1.85 | 0.1921 |
| 54 | 1968 | 1.93 | 0.336 |
| 55 | 1967 | 1.63 | 0.2232 |
| 56 | 1966 | 1.77 | 0.3 |
| 57 | 1965 | 1.79 | 0.237 |
| 58 | 1964 | 1.87 | 0.147 |
| 59 | 1963 | 1.86 | 0.144 |
| 60 | 1962 | 2.03 | 0.23 |
| 61 | 1961 | 1.92 | 0.114 |
| 62 | 1960 | 1.91 | 0.088 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号