263人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1779.74 | 1735.36 |
| 7 | 2015 | 1775.97 | 1734.58 |
| 8 | 2014 | 1956.82 | 1909.23 |
| 9 | 2013 | 1802.00 | 1754.32 |
| 10 | 2012 | 1670.76 | 1604.13 |
| 11 | 2011 | 1492.08 | 1439.91 |
| 12 | 2010 | 1205.84 | 1202.65 |
| 13 | 2009 | 998.89 | 995.892 |
| 14 | 2008 | 953.00 | 951.261 |
| 15 | 2007 | 872.08 | 871.092 |
| 16 | 2006 | 763.29 | 762.706 |
| 17 | 2005 | 741.10 | 740.541 |
| 18 | 2004 | 642.02 | 641.407 |
| 19 | 2003 | 590.27 | 589.556 |
| 20 | 2002 | 506.71 | 505.944 |
| 21 | 2001 | 448.05 | 447.407 |
| 22 | 2000 | 355.77 | 355.088 |
| 23 | 1999 | 318.28 | 317.822 |
| 24 | 1998 | 318.63 | 317.99 |
| 25 | 1997 | 288.52 | 287.975 |
| 26 | 1996 | 195.27 | 194.327 |
| 27 | 1995 | 170.46 | 168.468 |
| 28 | 1994 | 64.41 | 62.7824 |
| 29 | 1993 | 252.99 | 251.096 |
| 30 | 1992 | 191.71 | 189.42 |
| 31 | 1991 | 180.52 | 177.255 |
| 32 | 1990 | 102.17 | 98.629 |
| 33 | 1989 | 67.40 | 63.2911 |
| 34 | 1988 | 63.27 | 52.7868 |
| 35 | 1987 | 136.92 | 124.641 |
| 36 | 1986 | 66.74 | 56.6982 |
| 37 | 1985 | 56.79 | 49.064 |
| 38 | 1984 | 80.19 | 72.7204 |
| 39 | 1983 | 47.93 | 39.1292 |
| 40 | 1982 | 17.78 | 8.3389 |
| 41 | 1981 | 49.71 | 40.7435 |
| 42 | 1980 | 41.75 | 29.5989 |
| 43 | 1979 | 30.88 | 20.7171 |
| 44 | 1978 | 22.69 | 18.4151 |
| 45 | 1977 | 19.38 | 16.489 |
| 46 | 1976 | 14.04 | 11.88 |
| 47 | 1975 | 18.97 | 13.8346 |
| 48 | 1974 | 19.21 | 12.3763 |
| 49 | 1973 | 16.80 | 11.6021 |
| 50 | 1972 | 12.97 | 9.7588 |
| 51 | 1971 | 9.81 | 7.521 |
| 52 | 1970 | 7.56 | 5.681 |
| 53 | 1969 | 6.63 | 4.9339 |
| 54 | 1968 | 6.89 | 4.9192 |
| 55 | 1967 | 5.87 | 4.2 |
| 56 | 1966 | 5.65 | 4.5499 |
| 57 | 1965 | 5.38 | 3.795 |
| 58 | 1964 | 5.88 | 4.18 |
| 59 | 1963 | 5.48 | 4.09 |
| 60 | 1962 | 4.27 | 3.33 |
| 61 | 1961 | 4.13 | 3.01 |
| 62 | 1960 | 4.44 | 3.06 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号