256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 42.16 | 37.8114 |
| 7 | 2015 | 24.87 | 20.8543 |
| 8 | 2014 | 39.41 | 34.8414 |
| 9 | 2013 | 43.46 | 33.2804 |
| 10 | 2012 | 24.86 | 10.7996 |
| 11 | 2011 | 29.58 | 16.643 |
| 12 | 2010 | 26.22 | 14.3485 |
| 13 | 2009 | 37.92 | 28.7318 |
| 14 | 2008 | 44.73 | 37.3815 |
| 15 | 2007 | 35.21 | 28.1638 |
| 16 | 2006 | 20.26 | 14.8949 |
| 17 | 2005 | 21.48 | 17.1423 |
| 18 | 2004 | 14.40 | 10.6961 |
| 19 | 2003 | 11.65 | 8.1258 |
| 20 | 2002 | 10.04 | 7.1463 |
| 21 | 2001 | 10.74 | 8.3977 |
| 22 | 2000 | 11.79 | 9.4693 |
| 23 | 1999 | 18.88 | 16.4237 |
| 24 | 1998 | 17.39 | 16.1973 |
| 25 | 1997 | 22.13 | 20.9279 |
| 26 | 1996 | 20.11 | 18.5845 |
| 27 | 1995 | 17.88 | 16.2763 |
| 28 | 1994 | 20.03 | 18.4424 |
| 29 | 1993 | 15.42 | 13.7995 |
| 30 | 1992 | 10.16 | 8.6816 |
| 31 | 1991 | 10.81 | 9.243 |
| 32 | 1990 | 10.09 | 8.3848 |
| 33 | 1989 | 7.07 | 5.4042 |
| 34 | 1988 | 5.68 | 3.9762 |
| 35 | 1987 | 6.92 | 4.9112 |
| 36 | 1986 | 8.06 | 6.4415 |
| 37 | 1985 | 8.54 | 7.1817 |
| 38 | 1984 | 7.39 | 6.1119 |
| 39 | 1983 | 8.03 | 6.4447 |
| 40 | 1982 | 4.93 | 3.042 |
| 41 | 1981 | 7.97 | 6.324 |
| 42 | 1980 | 12.57 | 10.1296 |
| 43 | 1979 | 9.34 | 7.22 |
| 44 | 1978 | 7.28 | 6.3576 |
| 45 | 1977 | 6.89 | 6.2306 |
| 46 | 1976 | 5.29 | 4.7737 |
| 47 | 1975 | 3.07 | 2.5335 |
| 48 | 1974 | 3.91 | 3.1863 |
| 49 | 1973 | 2.54 | 2.1037 |
| 50 | 1972 | 1.44 | 1.2109 |
| 51 | 1971 | 0.60 | 0.3714 |
| 52 | 1970 | 0.76 | 0.5522 |
| 53 | 1969 | 0.65 | 0.429 |
| 54 | 1968 | 0.63 | 0.311 |
| 55 | 1967 | 0.69 | 0.52 |
| 56 | 1966 | 0.61 | 0.501 |
| 57 | 1965 | 0.46 | 0.348 |
| 58 | 1964 | 0.52 | 0.404 |
| 59 | 1963 | 0.52 | 0.329 |
| 60 | 1962 | 0.43 | 0.242 |
| 61 | 1961 | 0.38 | 0.191 |
| 62 | 1960 | 0.41 | 0.2075 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号