296人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 524.81 | 497.971 |
| 7 | 2015 | 454.06 | 427.529 |
| 8 | 2014 | 539.10 | 508.141 |
| 9 | 2013 | 528.37 | 497.446 |
| 10 | 2012 | 491.38 | 448.66 |
| 11 | 2011 | 467.14 | 427.833 |
| 12 | 2010 | 422.68 | 386.593 |
| 13 | 2009 | 417.42 | 389.502 |
| 14 | 2008 | 329.24 | 306.909 |
| 15 | 2007 | 269.08 | 247.685 |
| 16 | 2006 | 550.79 | 534.482 |
| 17 | 2005 | 432.57 | 419.412 |
| 18 | 2004 | 369.26 | 358.025 |
| 19 | 2003 | 332.58 | 321.887 |
| 20 | 2002 | 215.67 | 206.885 |
| 21 | 2001 | 186.64 | 179.553 |
| 22 | 2000 | 188.22 | 181.181 |
| 23 | 1999 | 219.56 | 212.122 |
| 24 | 1998 | 153.78 | 146.405 |
| 25 | 1997 | 175.88 | 168.454 |
| 26 | 1996 | 174.02 | 144.847 |
| 27 | 1995 | 149.52 | 118.962 |
| 28 | 1994 | 143.13 | 112.851 |
| 29 | 1993 | 141.89 | 111.02 |
| 30 | 1992 | 138.52 | 112.084 |
| 31 | 1991 | 193.40 | 165.346 |
| 32 | 1990 | 193.19 | 162.645 |
| 33 | 1989 | 169.61 | 137.801 |
| 34 | 1988 | 168.53 | 135.985 |
| 35 | 1987 | 125.84 | 87.4375 |
| 36 | 1986 | 103.46 | 72.4611 |
| 37 | 1985 | 83.61 | 57.676 |
| 38 | 1984 | 98.86 | 74.4136 |
| 39 | 1983 | 119.88 | 89.6211 |
| 40 | 1982 | 99.95 | 63.7126 |
| 41 | 1981 | 48.24 | 16.7088 |
| 42 | 1980 | 63.66 | 16.8996 |
| 43 | 1979 | 54.86 | 14.2432 |
| 44 | 1978 | 38.22 | 20.616 |
| 45 | 1977 | 33.19 | 20.5761 |
| 46 | 1976 | 38.62 | 28.698 |
| 47 | 1975 | 39.90 | 29.5477 |
| 48 | 1974 | 53.29 | 39.5304 |
| 49 | 1973 | 62.14 | 53.8642 |
| 50 | 1972 | 63.40 | 58.5951 |
| 51 | 1971 | 33.58 | 30.3385 |
| 52 | 1970 | 17.09 | 14.5353 |
| 53 | 1969 | 12.63 | 9.9835 |
| 54 | 1968 | 14.93 | 11.8545 |
| 55 | 1967 | 13.66 | 11.3336 |
| 56 | 1966 | 15.69 | 13.4404 |
| 57 | 1965 | 15.65 | 13.1703 |
| 58 | 1964 | 19.07 | 16.8002 |
| 59 | 1963 | 18.43 | 16.34 |
| 60 | 1962 | 13.59 | 11.6818 |
| 61 | 1961 | 13.20 | 11.58 |
| 62 | 1960 | 8.93 | 7.4255 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号