258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 23.30 | 22.5353 |
| 7 | 2013 | 28.51 | 27.7472 |
| 8 | 2012 | 40.35 | 39.3035 |
| 9 | 2011 | 43.53 | 42.5635 |
| 10 | 2010 | 31.21 | 30.3264 |
| 11 | 2009 | 26.29 | 25.6061 |
| 12 | 2008 | 20.08 | 19.534 |
| 13 | 2007 | 21.06 | 20.5371 |
| 14 | 2006 | 14.41 | 14.0068 |
| 15 | 2005 | 7.50 | 7.181 |
| 16 | 2004 | 6.60 | 6.3256 |
| 17 | 2003 | 5.20 | 4.9418 |
| 18 | 2002 | 3.43 | 3.2151 |
| 19 | 2001 | 4.40 | 4.2265 |
| 20 | 2000 | 3.04 | 2.8687 |
| 21 | 1999 | 2.23 | 2.0514 |
| 22 | 1998 | 2.11 | 1.9288 |
| 23 | 1997 | 3.81 | 3.6268 |
| 24 | 1996 | 6.07 | 5.8389 |
| 25 | 1995 | 2.67 | 2.6135 |
| 26 | 1994 | 1.20 | 0.9606 |
| 27 | 1993 | 1.66 | 1.4145 |
| 28 | 1992 | 2.60 | 2.3858 |
| 29 | 1991 | 3.45 | 3.2305 |
| 30 | 1990 | 4.27 | 4.0304 |
| 31 | 1989 | 4.10 | 3.8438 |
| 32 | 1988 | 4.19 | 3.9349 |
| 33 | 1987 | 4.67 | 4.3683 |
| 34 | 1986 | 4.50 | 4.2546 |
| 35 | 1985 | 4.63 | 4.4257 |
| 36 | 1984 | 4.55 | 4.3523 |
| 37 | 1983 | 4.64 | 4.4007 |
| 38 | 1982 | 4.81 | 4.5288 |
| 39 | 1981 | 4.21 | 3.9617 |
| 40 | 1980 | 4.58 | 4.2343 |
| 41 | 1979 | 5.31 | 5.0355 |
| 42 | 1978 | 4.15 | 4.0472 |
| 43 | 1977 | 4.31 | 4.2663 |
| 44 | 1976 | 2.57 | 2.572 |
| 45 | 1975 | 1.80 | 1.7967 |
| 46 | 1974 | 0.32 | 0.3245 |
| 47 | 1973 | 0.31 | 0.3126 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号