258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1207.88 | 1143.91 |
| 7 | 2015 | 1505.95 | 1446.77 |
| 8 | 2014 | 1863.51 | 1796.18 |
| 9 | 2013 | 2014.37 | 1947.12 |
| 10 | 2012 | 2005.87 | 1912.97 |
| 11 | 2011 | 1913.69 | 1828.22 |
| 12 | 2010 | 1704.61 | 1626.14 |
| 13 | 2009 | 1551.12 | 1490.41 |
| 14 | 2008 | 1480.99 | 1432.43 |
| 15 | 2007 | 1149.72 | 1103.18 |
| 16 | 2006 | 814.63 | 779.137 |
| 17 | 2005 | 591.67 | 563.031 |
| 18 | 2004 | 456.92 | 432.464 |
| 19 | 2003 | 354.55 | 331.252 |
| 20 | 2002 | 251.51 | 232.375 |
| 21 | 2001 | 196.25 | 180.814 |
| 22 | 2000 | 135.56 | 120.239 |
| 23 | 1999 | 61.46 | 45.2567 |
| 24 | 1998 | 84.52 | 68.4554 |
| 25 | 1997 | 96.67 | 80.4674 |
| 26 | 1996 | 62.96 | 42.3501 |
| 27 | 1995 | 41.64 | 20.0517 |
| 28 | 1994 | 48.13 | 26.7388 |
| 29 | 1993 | 36.56 | 14.7474 |
| 30 | 1992 | 33.18 | 14.5705 |
| 31 | 1991 | 34.60 | 14.8589 |
| 32 | 1990 | 27.03 | 7.2476 |
| 33 | 1989 | 30.86 | 8.47 |
| 34 | 1988 | 31.91 | 9.0019 |
| 35 | 1987 | 43.43 | 16.4046 |
| 36 | 1986 | 38.43 | 16.602 |
| 37 | 1985 | 46.45 | 28.1895 |
| 38 | 1984 | 31.85 | 14.6416 |
| 39 | 1983 | 40.10 | 18.8039 |
| 40 | 1982 | 49.73 | 24.22 |
| 41 | 1981 | 59.15 | 36.9534 |
| 42 | 1980 | 70.64 | 37.7262 |
| 43 | 1979 | 55.17 | 26.5876 |
| 44 | 1978 | 32.30 | 19.805 |
| 45 | 1977 | 25.91 | 16.8357 |
| 46 | 1976 | 25.02 | 17.6494 |
| 47 | 1975 | 18.96 | 11.2833 |
| 48 | 1974 | 24.75 | 14.5428 |
| 49 | 1973 | 15.26 | 9.1219 |
| 50 | 1972 | 6.40 | 2.851 |
| 51 | 1971 | 5.37 | 2.9862 |
| 52 | 1970 | 3.52 | 1.479 |
| 53 | 1969 | 4.11 | 2.0425 |
| 54 | 1968 | 5.32 | 2.8645 |
| 55 | 1967 | 4.43 | 2.867 |
| 56 | 1966 | 2.73 | 2.6735 |
| 57 | 1965 | 1.84 | 1.785 |
| 58 | 1964 | 1.95 | 1.892 |
| 59 | 1963 | 2.37 | 2.315 |
| 60 | 1962 | 1.86 | 1.8 |
| 61 | 1961 | 3.12 | 3.06 |
| 62 | 1960 | 2.66 | 2.6 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号