258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 936.15 | 890.93 |
| 7 | 2013 | 1197.14 | 1151.97 |
| 8 | 2012 | 1246.48 | 1184.08 |
| 9 | 2011 | 1105.39 | 1047.97 |
| 10 | 2010 | 1061.44 | 996.452 |
| 11 | 2009 | 1037.54 | 987.253 |
| 12 | 2008 | 963.35 | 923.133 |
| 13 | 2007 | 832.60 | 794.047 |
| 14 | 2006 | 622.29 | 592.893 |
| 15 | 2005 | 418.80 | 395.078 |
| 16 | 2004 | 277.14 | 256.888 |
| 17 | 2003 | 215.13 | 195.84 |
| 18 | 2002 | 158.92 | 143.074 |
| 19 | 2001 | 160.79 | 148.005 |
| 20 | 2000 | 137.30 | 124.608 |
| 21 | 1999 | 86.22 | 72.7972 |
| 22 | 1998 | 85.98 | 72.6965 |
| 23 | 1997 | 59.97 | 59.9702 |
| 24 | 1996 | 60.25 | 60.2529 |
| 25 | 1995 | 60.23 | 60.2297 |
| 26 | 1994 | 59.69 | 59.6875 |
| 27 | 1993 | 58.84 | 58.8395 |
| 28 | 1992 | 73.82 | 61.8234 |
| 29 | 1991 | 69.68 | 56.9504 |
| 30 | 1990 | 72.25 | 58.3922 |
| 31 | 1989 | 57.76 | 43.3266 |
| 32 | 1988 | 57.98 | 43.2158 |
| 33 | 1987 | 75.81 | 58.3801 |
| 34 | 1986 | 73.60 | 59.5318 |
| 35 | 1985 | 70.81 | 59.0388 |
| 36 | 1984 | 47.59 | 36.3417 |
| 37 | 1983 | 65.84 | 52.1873 |
| 38 | 1982 | 86.94 | 70.5947 |
| 39 | 1981 | 104.25 | 90.0289 |
| 40 | 1980 | 149.05 | 130.906 |
| 41 | 1979 | 76.06 | 63.4436 |
| 42 | 1978 | 46.58 | 41.0483 |
| 43 | 1977 | 51.90 | 47.8644 |
| 44 | 1976 | 34.35 | 31.0642 |
| 45 | 1975 | 24.37 | 20.9497 |
| 46 | 1974 | 39.66 | 35.111 |
| 47 | 1973 | 22.97 | 20.2379 |
| 48 | 1972 | 29.90 | 28.3216 |
| 49 | 1971 | 26.79 | 25.7285 |
| 50 | 1970 | 15.96 | 15.0483 |
| 51 | 1969 | 9.18 | 8.3228 |
| 52 | 1968 | 5.56 | 4.5348 |
| 53 | 1967 | 3.85 | 3.1737 |
| 54 | 1966 | 3.39 | 2.7137 |
| 55 | 1965 | 2.46 | 1.7807 |
| 56 | 1964 | 1.72 | 1.5496 |
| 57 | 1963 | 1.22 | 1.1496 |
| 58 | 1962 | 0.96 | 0.9336 |
| 59 | 1961 | 0.87 | 0.8696 |
| 60 | 1960 | 0.82 | 0.8239 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号