256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 71.89 | 71.8882 |
| 7 | 2015 | 75.46 | 75.4614 |
| 8 | 2014 | 83.23 | 83.2277 |
| 9 | 2013 | 77.26 | 77.2605 |
| 10 | 2012 | 76.28 | 76.2797 |
| 11 | 2011 | 80.82 | 80.8189 |
| 12 | 2010 | 78.85 | 78.8521 |
| 13 | 2009 | 87.04 | 87.0396 |
| 14 | 2008 | 91.19 | 91.1864 |
| 15 | 2007 | 97.90 | 97.8974 |
| 16 | 2006 | 79.92 | 79.9239 |
| 17 | 2005 | 63.09 | 63.0906 |
| 18 | 2004 | 56.61 | 56.6143 |
| 19 | 2003 | 53.40 | 53.3978 |
| 20 | 2002 | 54.74 | 54.7392 |
| 21 | 2001 | 58.97 | 58.9725 |
| 22 | 2000 | 63.18 | 63.1821 |
| 23 | 1999 | 62.29 | 62.2883 |
| 24 | 1998 | 59.41 | 59.4067 |
| 25 | 1997 | 56.75 | 56.75 |
| 26 | 1996 | 50.28 | 50.2766 |
| 27 | 1995 | 46.95 | 46.9548 |
| 28 | 1994 | 44.01 | 44.0147 |
| 29 | 1993 | 40.97 | 40.9734 |
| 30 | 1992 | 37.93 | 37.9342 |
| 31 | 1991 | 37.19 | 37.1866 |
| 32 | 1990 | 33.31 | 33.3146 |
| 33 | 1989 | 27.91 | 27.91 |
| 34 | 1988 | 22.17 | 22.1714 |
| 35 | 1987 | 20.13 | 20.1295 |
| 36 | 1986 | 11.61 | 11.6148 |
| 37 | 1985 | 7.58 | 7.5835 |
| 38 | 1984 | 4.54 | 4.5383 |
| 39 | 1983 | 3.76 | 3.7623 |
| 40 | 1982 | 2.76 | 2.7605 |
| 41 | 1981 | 2.37 | 2.367 |
| 42 | 1980 | 3.34 | 3.3403 |
| 43 | 1979 | 2.61 | 2.6112 |
| 44 | 1978 | 1.47 | 1.4693 |
| 45 | 1977 | 0.97 | 0.9669 |
| 46 | 1976 | 0.72 | 0.7232 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号