297人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 2788.44 | 29.92 |
| 7 | 2015 | 2593.18 | 30.12 |
| 8 | 2014 | 2732.03 | 30.67 |
| 9 | 2013 | 2839.94 | 31.12 |
| 10 | 2012 | 2935.84 | 31.99 |
| 11 | 2011 | 2966.45 | 33.22 |
| 12 | 2010 | 2471.23 | 32.73 |
| 13 | 2009 | 1567.82 | 29.06 |
| 14 | 2008 | 1451.72 | 28.45 |
| 15 | 2007 | 1088.28 | 25.18 |
| 16 | 2006 | 939.76 | 25.78 |
| 17 | 2005 | 695.76 | 24.34 |
| 18 | 2004 | 533.30 | 20.76 |
| 19 | 2003 | 485.60 | 20.68 |
| 20 | 2002 | 450.36 | 23.02 |
| 21 | 2001 | 436.41 | 27.2 |
| 22 | 2000 | 433.79 | 26.29 |
| 23 | 1999 | 184.83 | 13.2 |
| 24 | 1998 | 214.01 | 22.42 |
| 25 | 1997 | 626.34 | 29.03 |
| 26 | 1996 | 632.27 | 27.81 |
| 27 | 1995 | 568.77 | 28.14 |
| 28 | 1994 | 528.41 | 29.87 |
| 29 | 1993 | 458.19 | 29 |
| 30 | 1992 | 298.31 | 23.3 |
| 31 | 1991 | 257.42 | 22.07 |
| 32 | 1990 | 238.32 | 22.45 |
| 33 | 1989 | 247.33 | 26.19 |
| 34 | 1988 | 196.55 | 23.32 |
| 35 | 1987 | 183.01 | 24.1 |
| 36 | 1986 | 168.12 | 21.03 |
| 37 | 1985 | 200.66 | 23.53 |
| 38 | 1984 | 195.64 | 23.06 |
| 39 | 1983 | 193.84 | 23.92 |
| 40 | 1982 | 140.03 | 15.53 |
| 41 | 1981 | 172.73 | 20.2 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号