275人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 196.86 | 31.12 |
| 7 | 2013 | 202.94 | 33.5 |
| 8 | 2012 | 199.22 | 34.16 |
| 9 | 2011 | 175.82 | 32.49 |
| 10 | 2010 | 170.71 | 20.99 |
| 11 | 2009 | 70.86 | 16.52 |
| 12 | 2008 | 58.41 | 18.35 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号