258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 61.76 | 16.01 |
| 7 | 2014 | 69.03 | 18.73 |
| 8 | 2013 | 56.62 | 16.43 |
| 9 | 2012 | 36.99 | 11.69 |
| 10 | 2011 | 64.17 | 21.73 |
| 11 | 2010 | 76.26 | 28.1 |
| 12 | 2009 | 67.40 | 27.47 |
| 13 | 2008 | 61.15 | 26.99 |
| 14 | 2007 | 21.97 | 12.84 |
| 15 | 2006 | 25.42 | 16.88 |
| 16 | 2005 | 20.28 | 16.11 |
| 17 | 2004 | 31.63 | 27.72 |
| 18 | 2003 | 33.23 | 32.6 |
| 19 | 2002 | 24.19 | 25.25 |
| 20 | 2001 | 18.65 | 20.78 |
| 21 | 2000 | 19.19 | 22.68 |
| 22 | 1999 | 20.20 | 24.79 |
| 23 | 1998 | 17.59 | 22.23 |
| 24 | 1997 | 18.94 | 26.13 |
| 25 | 1996 | 18.94 | 27.34 |
| 26 | 1995 | 19.61 | 29.15 |
| 27 | 1994 | 16.39 | 26.27 |
| 28 | 1993 | 13.81 | 24.63 |
| 29 | 1992 | 8.99 | 16.93 |
| 30 | 1991 | 6.29 | 14.49 |
| 31 | 1990 | 8.72 | 20.97 |
| 32 | 1989 | 11.90 | 28.2 |
| 33 | 1988 | 11.34 | 18.06 |
| 34 | 1987 | 9.80 | 14.51 |
| 35 | 1986 | 11.23 | 17.54 |
| 36 | 1985 | 7.21 | 14.43 |
| 37 | 1984 | 11.31 | 22.77 |
| 38 | 1983 | 11.49 | 23.34 |
| 39 | 1982 | 13.93 | 29.76 |
| 40 | 1981 | 18.80 | 42.87 |
| 41 | 1980 | 17.12 | 43.78 |
| 42 | 1979 | 9.33 | 28.51 |
| 43 | 1978 | 4.87 | 18.7 |
| 44 | 1977 | 7.45 | 35.55 |
| 45 | 1976 | 5.34 | 31.27 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号