258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 31.67 | 15.46 |
| 7 | 2013 | 44.77 | 21.77 |
| 8 | 2012 | 24.99 | 12.49 |
| 9 | 2011 | 1.47 | 0.83 |
| 10 | 2010 | 5.19 | 3.27 |
| 11 | 2009 | 5.37 | 4.32 |
| 12 | 2008 | 12.01 | -11.79 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号