256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 10.91 | 35.25 |
| 7 | 2014 | 15.33 | 38.02 |
| 8 | 2013 | 25.64 | 45.61 |
| 9 | 2012 | 29.60 | 44.99 |
| 10 | 2011 | 34.71 | 61.59 |
| 11 | 2010 | 22.70 | 57.08 |
| 12 | 2009 | 15.90 | 49.6 |
| 13 | 2008 | 24.19 | 55.54 |
| 14 | 2007 | 12.16 | 42.32 |
| 15 | 2006 | 7.23 | 27.25 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号