256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 25.18 | 21.23 |
| 7 | 2014 | 22.66 | 20.27 |
| 8 | 2013 | 21.72 | 20.56 |
| 9 | 2012 | 22.46 | 20.95 |
| 10 | 2011 | 20.71 | 20.57 |
| 11 | 2010 | 23.67 | 23.45 |
| 12 | 2009 | 25.30 | 25.35 |
| 13 | 2008 | 27.99 | 26.59 |
| 14 | 2007 | 29.51 | 27.79 |
| 15 | 2006 | 27.04 | 26.6 |
| 16 | 2005 | 29.35 | 29.83 |
| 17 | 2004 | 29.61 | 32.7 |
| 18 | 2003 | 27.68 | 31.2 |
| 19 | 2002 | 28.53 | 32.12 |
| 20 | 2001 | 23.91 | 28.74 |
| 21 | 2000 | 26.40 | 32.68 |
| 22 | 1999 | 9.74 | 12.67 |
| 23 | 1998 | 5.78 | 8.47 |
| 24 | 1997 | 4.36 | 6.89 |
| 25 | 1996 | 14.28 | 39.58 |
| 26 | 1995 | 10.90 | 31.79 |
| 27 | 1994 | 5.35 | 16.41 |
| 28 | 1993 | 5.28 | 17.06 |
| 29 | 1992 | 6.03 | 19.39 |
| 30 | 1991 | 4.52 | 14.52 |
| 31 | 1990 | 6.03 | 19.03 |
| 32 | 1989 | 6.07 | 19.81 |
| 33 | 1987 | 4.75 | 17.49 |
| 34 | 1986 | 4.19 | 16.96 |
| 35 | 1985 | 3.95 | 17.02 |
| 36 | 1984 | 2.80 | 13.71 |
| 37 | 1983 | 3.72 | 21.46 |
| 38 | 1982 | 3.11 | 19.73 |
| 39 | 1981 | 1.88 | 13.19 |
| 40 | 1980 | 2.11 | 15.76 |
| 41 | 1979 | 1.10 | 9.62 |
| 42 | 1978 | 0.80 | 9.63 |
| 43 | 1977 | 1.13 | 15.83 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号