256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | ||
| 2 | 2017 | ||
| 3 | 2016 | ||
| 4 | 2015 | ||
| 5 | 2014 | ||
| 6 | 2013 | 0.34 | 18.18 |
| 7 | 2012 | 0.29 | 16.22 |
| 8 | 2011 | 0.45 | 26.16 |
| 9 | 2010 | 0.43 | 26.89 |
| 10 | 2009 | 0.38 | 25.34 |
| 11 | 2008 | 0.34 | 22.06 |
| 12 | 2007 | 0.42 | 28.1 |
| 13 | 2006 | 0.39 | 27.33 |
| 14 | 2005 | 0.42 | 30.79 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号