256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 18.67 | 13.39 |
| 7 | 2013 | 19.35 | 19.51 |
| 8 | 2012 | 22.69 | 18.06 |
| 9 | 2011 | 21.14 | 17.5 |
| 10 | 2010 | 16.01 | 15.84 |
| 11 | 2009 | 10.86 | 15.7 |
| 12 | 2008 | 9.08 | 13.68 |
| 13 | 2007 | 7.75 | 13.62 |
| 14 | 2006 | 6.11 | 10.5 |
| 15 | 2005 | 6.54 | 11.97 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号