259人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 190.68 | 29.52 |
| 7 | 2014 | 174.90 | 31.45 |
| 8 | 2013 | 135.01 | 28.33 |
| 9 | 2012 | 133.88 | 30.91 |
| 10 | 2011 | 104.03 | 32.56 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号