257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 246.65 | 43.92 |
| 7 | 2015 | 200.17 | 40.52 |
| 8 | 2014 | 204.96 | 37.41 |
| 9 | 2013 | 254.99 | 40.59 |
| 10 | 2012 | 196.38 | 47.58 |
| 11 | 2011 | 180.34 | 45.84 |
| 12 | 2010 | 155.13 | 48.18 |
| 13 | 2009 | 124.86 | 47.94 |
| 14 | 2008 | 132.42 | 46.17 |
| 15 | 2007 | 117.11 | 47.17 |
| 16 | 2006 | 94.97 | 46.46 |
| 17 | 2005 | 31.07 | 28.91 |
| 18 | 2004 | 25.47 | 28.68 |
| 19 | 2003 | 22.18 | 29.07 |
| 20 | 2002 | 18.01 | 29.21 |
| 21 | 2001 | 15.50 | 29.16 |
| 22 | 2000 | 14.36 | 28.82 |
| 23 | 1999 | 21.93 | 28.41 |
| 24 | 1998 | 21.12 | 28.23 |
| 25 | 1997 | 19.22 | 27.89 |
| 26 | 1996 | 18.20 | 26.25 |
| 27 | 1995 | 17.94 | 27.75 |
| 28 | 1994 | 14.88 | 27.34 |
| 29 | 1993 | 16.42 | 27.53 |
| 30 | 1992 | 24.01 | 37.44 |
| 31 | 1991 | 24.68 | 37.42 |
| 32 | 1990 | 22.32 | 37.89 |
| 33 | 1989 | 17.54 | 33.39 |
| 34 | 1988 | 17.47 | 33.61 |
| 35 | 1987 | 16.68 | 32.88 |
| 36 | 1986 | 19.79 | 34.55 |
| 37 | 1985 | 14.02 | 31.12 |
| 38 | 1984 | 15.46 | 35.05 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号