256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 515.22 | 51.55 |
| 7 | 2015 | 510.09 | 51.37 |
| 8 | 2014 | 501.97 | 49.35 |
| 9 | 2013 | 468.55 | 49.25 |
| 10 | 2012 | 430.61 | 48.98 |
| 11 | 2011 | 390.89 | 49.31 |
| 12 | 2010 | 355.77 | 51.15 |
| 13 | 2009 | 325.48 | 52.06 |
| 14 | 2008 | 305.94 | 49.53 |
| 15 | 2007 | 261.62 | 51.29 |
| 16 | 2006 | 242.34 | 51.78 |
| 17 | 2005 | 221.77 | 53.43 |
| 18 | 2004 | 197.80 | 54.06 |
| 19 | 2003 | 175.73 | 54.18 |
| 20 | 2002 | 148.09 | 51.87 |
| 21 | 2001 | 123.27 | 50.38 |
| 22 | 2000 | 82.97 | 45.27 |
| 23 | 1999 | 97.28 | 49.52 |
| 24 | 1998 | 145.75 | 52.09 |
| 25 | 1997 | 141.34 | 50.19 |
| 26 | 1996 | 124.77 | 49.46 |
| 27 | 1995 | 116.81 | 47.81 |
| 28 | 1994 | 104.54 | 46.03 |
| 29 | 1993 | 83.87 | 44.29 |
| 30 | 1992 | 80.70 | 44.6 |
| 31 | 1991 | 75.92 | 44.69 |
| 32 | 1990 | 68.76 | 45.12 |
| 33 | 1989 | 61.66 | 44.39 |
| 34 | 1988 | 57.98 | 44.42 |
| 35 | 1987 | 65.43 | 46.92 |
| 36 | 1986 | 72.38 | 47.26 |
| 37 | 1985 | 81.91 | 47.76 |
| 38 | 1984 | 81.80 | 48.37 |
| 39 | 1983 | 90.14 | 52.55 |
| 40 | 1982 | 103.28 | 51.82 |
| 41 | 1981 | 115.63 | 53.01 |
| 42 | 1980 | 95.39 | 53.35 |
| 43 | 1979 | 72.48 | 51.13 |
| 44 | 1978 | 59.81 | 50.17 |
| 45 | 1977 | 54.33 | 49.27 |
| 46 | 1976 | 44.86 | 49.34 |
| 47 | 1975 | 37.56 | 48.58 |
| 48 | 1974 | 30.18 | 45.73 |
| 49 | 1973 | 17.34 | 44.56 |
| 50 | 1972 | 13.39 | 42.03 |
| 51 | 1971 | 11.42 | 41.46 |
| 52 | 1970 | 11.92 | 41.65 |
| 53 | 1969 | 13.61 | 43.74 |
| 54 | 1968 | 10.51 | 40.7 |
| 55 | 1967 | 10.76 | 42.12 |
| 56 | 1966 | 10.31 | 42.44 |
| 57 | 1965 | 9.81 | 41.08 |
| 58 | 1964 | 4.51 | 40.12 |
| 59 | 1963 | 4.03 | 39.89 |
| 60 | 1962 | 3.77 | 40.08 |
| 61 | 1961 | 3.88 | 41.13 |
| 62 | 1960 | 4.05 | 40.97 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号