258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3375.87 | 65.47 |
| 7 | 2015 | 3298.52 | 65.3 |
| 8 | 2014 | 3822.44 | 65.68 |
| 9 | 2013 | 3826.82 | 65.21 |
| 10 | 2012 | 3544.88 | 64.16 |
| 11 | 2011 | 3634.38 | 63.31 |
| 12 | 2010 | 3115.20 | 62.83 |
| 13 | 2009 | 2810.32 | 64.38 |
| 14 | 2008 | 3235.61 | 62.5 |
| 15 | 2007 | 3029.16 | 61.66 |
| 16 | 2006 | 2625.41 | 62.05 |
| 17 | 2005 | 2446.17 | 62.37 |
| 18 | 2004 | 2386.63 | 61.97 |
| 19 | 2003 | 2061.11 | 61.65 |
| 20 | 2002 | 1632.45 | 61.17 |
| 21 | 2001 | 1475.83 | 60.88 |
| 22 | 2000 | 1592.09 | 60.57 |
| 23 | 1999 | 1652.45 | 60.29 |
| 24 | 1998 | 1615.77 | 59.66 |
| 25 | 1997 | 1599.91 | 59.67 |
| 26 | 1996 | 1737.67 | 59.56 |
| 27 | 1995 | 1552.09 | 58.06 |
| 28 | 1994 | 1351.46 | 59.01 |
| 29 | 1993 | 1272.98 | 59.78 |
| 30 | 1992 | 1694.65 | 59.6 |
| 31 | 1991 | 1581.65 | 57.68 |
| 32 | 1990 | 1496.01 | 57.13 |
| 33 | 1989 | 1222.97 | 56.11 |
| 34 | 1988 | 1154.50 | 55.78 |
| 35 | 1987 | 1015.72 | 55.5 |
| 36 | 1986 | 835.86 | 55.54 |
| 37 | 1985 | 628.97 | 55.11 |
| 38 | 1984 | 608.31 | 55.71 |
| 39 | 1983 | 600.26 | 57.16 |
| 40 | 1982 | 657.78 | 57.51 |
| 41 | 1981 | 744.42 | 57.4 |
| 42 | 1980 | 805.89 | 56.72 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号