308人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 21433.50 | 61.77 |
| 7 | 2015 | 20868.93 | 62.15 |
| 8 | 2014 | 24154.60 | 62.11 |
| 9 | 2013 | 23221.20 | 62.19 |
| 10 | 2012 | 21757.79 | 61.69 |
| 11 | 2011 | 23168.65 | 61.79 |
| 12 | 2010 | 21165.88 | 62.26 |
| 13 | 2009 | 21910.04 | 64.23 |
| 14 | 2008 | 23304.21 | 62.22 |
| 15 | 2007 | 21209.13 | 61.91 |
| 16 | 2006 | 18783.81 | 62.72 |
| 17 | 2005 | 18039.04 | 63.36 |
| 18 | 2004 | 17797.02 | 63.24 |
| 19 | 2003 | 15824.70 | 63.26 |
| 20 | 2002 | 13119.79 | 63.12 |
| 21 | 2001 | 12099.50 | 62.18 |
| 22 | 2000 | 11973.24 | 61.46 |
| 23 | 1999 | 13507.05 | 61.54 |
| 24 | 1998 | 13720.46 | 61.28 |
| 25 | 1997 | 13516.65 | 61.11 |
| 26 | 1996 | 15170.29 | 60.75 |
| 27 | 1995 | 15472.53 | 59.84 |
| 28 | 1994 | 13032.69 | 59.1 |
| 29 | 1993 | 12252.21 | 59.15 |
| 30 | 1992 | 12231.68 | 57.38 |
| 31 | 1991 | 10535.09 | 56.37 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号