258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 669.50 | 58.44 |
| 7 | 2014 | 685.83 | 42.17 |
| 8 | 2013 | 664.25 | 38.14 |
| 9 | 2012 | 640.24 | 36.78 |
| 10 | 2011 | 598.07 | 38.82 |
| 11 | 2010 | 542.94 | 47.04 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号