258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 242.12 | 60.69 |
| 7 | 2015 | 232.07 | 60.14 |
| 8 | 2014 | 221.41 | 60.09 |
| 9 | 2013 | 208.15 | 60.41 |
| 10 | 2012 | 190.67 | 60.27 |
| 11 | 2011 | 173.91 | 58.91 |
| 12 | 2010 | 160.40 | 59.12 |
| 13 | 2009 | 146.56 | 59.73 |
| 14 | 2008 | 133.21 | 58.79 |
| 15 | 2007 | 106.98 | 62.52 |
| 16 | 2006 | 95.21 | 63.23 |
| 17 | 2005 | 81.12 | 64.44 |
| 18 | 2004 | 72.71 | 63.71 |
| 19 | 2003 | 65.22 | 63.97 |
| 20 | 2002 | 60.87 | 63.52 |
| 21 | 2001 | 57.26 | 63.79 |
| 22 | 2000 | 53.99 | 63.81 |
| 23 | 1999 | 50.52 | 61.99 |
| 24 | 1998 | 48.44 | 61.23 |
| 25 | 1997 | 45.61 | 62.95 |
| 26 | 1996 | 42.01 | 60.63 |
| 27 | 1995 | 39.35 | 58.5 |
| 28 | 1994 | 35.73 | 57.27 |
| 29 | 1993 | 33.00 | 58.87 |
| 30 | 1992 | 30.36 | 57.17 |
| 31 | 1991 | 26.58 | 61.18 |
| 32 | 1990 | 24.87 | 59.78 |
| 33 | 1989 | 26.98 | 63.93 |
| 34 | 1988 | 39.20 | 62.45 |
| 35 | 1987 | 40.44 | 59.87 |
| 36 | 1986 | 38.19 | 59.66 |
| 37 | 1985 | 32.01 | 64.09 |
| 38 | 1984 | 30.69 | 61.78 |
| 39 | 1983 | 29.78 | 60.52 |
| 40 | 1982 | 28.38 | 60.64 |
| 41 | 1981 | 26.58 | 60.61 |
| 42 | 1980 | 24.18 | 61.85 |
| 43 | 1979 | 21.05 | 64.33 |
| 44 | 1978 | 15.88 | 61.03 |
| 45 | 1977 | 12.88 | 61.43 |
| 46 | 1976 | 10.88 | 63.69 |
| 47 | 1975 | 8.18 | 59.99 |
| 48 | 1974 | 7.07 | 59.01 |
| 49 | 1973 | 5.81 | 61.53 |
| 50 | 1972 | 4.88 | 61.9 |
| 51 | 1971 | 4.35 | 64.08 |
| 52 | 1970 | 4.11 | 64.19 |
| 53 | 1969 | 4.23 | 60.58 |
| 54 | 1968 | 3.39 | 60.33 |
| 55 | 1967 | 3.91 | 61.97 |
| 56 | 1966 | 4.12 | 62.68 |
| 57 | 1965 | 3.59 | 59.8 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号