297人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 4066.88 | 43.64 |
| 7 | 2015 | 3728.28 | 43.31 |
| 8 | 2014 | 3763.00 | 42.24 |
| 9 | 2013 | 3788.48 | 41.52 |
| 10 | 2012 | 3751.64 | 40.87 |
| 11 | 2011 | 3624.08 | 40.58 |
| 12 | 2010 | 3070.67 | 40.67 |
| 13 | 2009 | 1999.56 | 37.06 |
| 14 | 2008 | 1911.19 | 37.46 |
| 15 | 2007 | 1706.57 | 39.48 |
| 16 | 2006 | 1461.29 | 40.08 |
| 17 | 2005 | 1152.97 | 40.33 |
| 18 | 2004 | 1053.97 | 41.04 |
| 19 | 2003 | 964.10 | 41.07 |
| 20 | 2002 | 784.69 | 40.1 |
| 21 | 2001 | 616.39 | 38.42 |
| 22 | 2000 | 550.65 | 33.37 |
| 23 | 1999 | 518.39 | 37.03 |
| 24 | 1998 | 350.16 | 36.69 |
| 25 | 1997 | 853.91 | 39.58 |
| 26 | 1996 | 906.57 | 39.87 |
| 27 | 1995 | 829.97 | 41.06 |
| 28 | 1994 | 744.22 | 42.07 |
| 29 | 1993 | 670.58 | 42.44 |
| 30 | 1992 | 518.49 | 40.5 |
| 31 | 1991 | 456.38 | 39.13 |
| 32 | 1990 | 414.65 | 39.07 |
| 33 | 1989 | 372.77 | 39.47 |
| 34 | 1988 | 334.43 | 39.67 |
| 35 | 1987 | 306.90 | 40.42 |
| 36 | 1986 | 336.54 | 42.09 |
| 37 | 1985 | 357.58 | 41.93 |
| 38 | 1984 | 334.37 | 39.4 |
| 39 | 1983 | 318.32 | 39.27 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号