275人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 161.19 | 26.73 |
| 7 | 2015 | 171.94 | 27.27 |
| 8 | 2014 | 181.14 | 28.63 |
| 9 | 2013 | 181.89 | 30.03 |
| 10 | 2012 | 183.67 | 31.49 |
| 11 | 2011 | 186.76 | 34.51 |
| 12 | 2010 | 189.86 | 37.43 |
| 13 | 2009 | 160.87 | 39.11 |
| 14 | 2008 | 128.20 | 41.63 |
| 15 | 2007 | 67.94 | 43.57 |
| 16 | 2006 | 53.49 | 45.09 |
| 17 | 2005 | 50.10 | 47.32 |
| 18 | 2004 | 46.29 | 49.29 |
| 19 | 2003 | 40.53 | 52.27 |
| 20 | 2002 | 33.92 | 55.51 |
| 21 | 2001 | 35.54 | 57.14 |
| 22 | 2000 | 50.97 | 57.24 |
| 23 | 1999 | 59.91 | 59.91 |
| 24 | 1998 | 59.05 | 59.05 |
| 25 | 1997 | 58.93 | 58.93 |
| 26 | 1996 | 60.09 | 60.09 |
| 27 | 1995 | 59.99 | 59.99 |
| 28 | 1994 | 62.96 | 62.96 |
| 29 | 1993 | 63.01 | 63.01 |
| 30 | 1992 | 60.51 | 60.51 |
| 31 | 1991 | 58.83 | 58.83 |
| 32 | 1990 | 57.26 | 57.26 |
| 33 | 1989 | 57.01 | 57.01 |
| 34 | 1988 | 57.37 | 57.37 |
| 35 | 1987 | 55.30 | 55.3 |
| 36 | 1986 | 50.20 | 50.2 |
| 37 | 1985 | 48.20 | 48.2 |
| 38 | 1984 | 48.13 | 48.13 |
| 39 | 1983 | 47.59 | 47.59 |
| 40 | 1982 | 47.68 | 47.68 |
| 41 | 1981 | 47.41 | 47.41 |
| 42 | 1980 | 46.54 | 46.54 |
| 43 | 1979 | 45.86 | 45.86 |
| 44 | 1978 | 44.21 | 44.21 |
| 45 | 1977 | 44.94 | 44.94 |
| 46 | 1976 | 46.63 | 46.63 |
| 47 | 1975 | 47.07 | 47.07 |
| 48 | 1974 | 45.64 | 45.64 |
| 49 | 1973 | 38.61 | 38.61 |
| 50 | 1972 | 37.81 | 37.81 |
| 51 | 1971 | 38.30 | 38.3 |
| 52 | 1970 | 38.00 | 38 |
| 53 | 1969 | 38.57 | 38.57 |
| 54 | 1968 | 39.81 | 39.81 |
| 55 | 1967 | 37.70 | 37.7 |
| 56 | 1966 | 34.40 | 34.4 |
| 57 | 1965 | 35.10 | 35.1 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号