322人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3755.16 | 16.36 |
| 7 | 2015 | 3402.45 | 16.17 |
| 8 | 2014 | 3424.09 | 16.79 |
| 9 | 2013 | 3183.99 | 17.15 |
| 10 | 2012 | 3078.72 | 16.85 |
| 11 | 2011 | 3134.18 | 17.19 |
| 12 | 2010 | 2852.99 | 17.03 |
| 13 | 2009 | 2246.89 | 16.74 |
| 14 | 2008 | 2013.06 | 16.79 |
| 15 | 2007 | 2038.05 | 16.75 |
| 16 | 2006 | 1580.52 | 16.81 |
| 17 | 2005 | 1445.53 | 17.62 |
| 18 | 2004 | 1263.33 | 17.81 |
| 19 | 2003 | 1190.60 | 19.59 |
| 20 | 2002 | 1005.91 | 19.53 |
| 21 | 2001 | 1049.47 | 21.62 |
| 22 | 2000 | 1012.25 | 21.61 |
| 23 | 1999 | 1054.03 | 22.97 |
| 24 | 1998 | 1018.85 | 24.18 |
| 25 | 1997 | 1008.42 | 24.25 |
| 26 | 1996 | 990.07 | 25.2 |
| 27 | 1995 | 881.16 | 24.46 |
| 28 | 1994 | 867.93 | 26.52 |
| 29 | 1993 | 755.62 | 27.05 |
| 30 | 1992 | 775.19 | 26.9 |
| 31 | 1991 | 747.18 | 27.66 |
| 32 | 1990 | 885.42 | 27.58 |
| 33 | 1989 | 824.17 | 27.84 |
| 34 | 1988 | 853.28 | 28.77 |
| 35 | 1987 | 780.52 | 27.97 |
| 36 | 1986 | 713.12 | 28.64 |
| 37 | 1985 | 690.98 | 29.72 |
| 38 | 1984 | 665.76 | 31.38 |
| 39 | 1983 | 711.68 | 32.61 |
| 40 | 1982 | 648.85 | 32.33 |
| 41 | 1981 | 644.28 | 33.3 |
| 42 | 1980 | 641.12 | 34.41 |
| 43 | 1979 | 502.20 | 32.83 |
| 44 | 1978 | 470.58 | 34.27 |
| 45 | 1977 | 434.65 | 35.78 |
| 46 | 1976 | 352.44 | 34.31 |
| 47 | 1975 | 354.47 | 36 |
| 48 | 1974 | 386.94 | 38.88 |
| 49 | 1973 | 355.78 | 41.6 |
| 50 | 1972 | 276.04 | 38.63 |
| 51 | 1971 | 260.20 | 38.63 |
| 52 | 1970 | 251.50 | 40.29 |
| 53 | 1969 | 243.06 | 41.58 |
| 54 | 1968 | 223.42 | 42.09 |
| 55 | 1967 | 214.33 | 42.75 |
| 56 | 1966 | 185.07 | 40.35 |
| 57 | 1965 | 234.56 | 39.38 |
| 58 | 1964 | 233.51 | 41.34 |
| 59 | 1963 | 192.84 | 39.83 |
| 60 | 1962 | 164.71 | 39.07 |
| 61 | 1961 | 161.22 | 41.09 |
| 62 | 1960 | 154.57 | 41.74 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号