258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 26.17 | 12.05 |
| 7 | 2015 | 25.63 | 12.22 |
| 8 | 2014 | 24.77 | 12.54 |
| 9 | 2013 | 22.55 | 12.19 |
| 10 | 2012 | 25.14 | 13.57 |
| 11 | 2011 | 25.18 | 14.22 |
| 12 | 2010 | 18.36 | 11.59 |
| 13 | 2009 | 15.79 | 10.83 |
| 14 | 2008 | 16.87 | 12.15 |
| 15 | 2007 | 14.72 | 11.91 |
| 16 | 2006 | 12.94 | 11.86 |
| 17 | 2005 | 12.17 | 12.47 |
| 18 | 2004 | 10.79 | 12.17 |
| 19 | 2003 | 9.56 | 11.61 |
| 20 | 2002 | 9.57 | 12.18 |
| 21 | 2001 | 10.07 | 13.17 |
| 22 | 2000 | 10.33 | 14.37 |
| 23 | 1999 | 8.74 | 13.62 |
| 24 | 1998 | 11.66 | 18.31 |
| 25 | 1997 | 10.85 | 18.92 |
| 26 | 1996 | 10.56 | 20.25 |
| 27 | 1995 | 10.98 | 20.54 |
| 28 | 1994 | 9.80 | 21.12 |
| 29 | 1993 | 10.49 | 21.29 |
| 30 | 1992 | 11.21 | 17.48 |
| 31 | 1991 | 11.14 | 23.96 |
| 32 | 1990 | 11.91 | 24.19 |
| 33 | 1989 | 13.35 | 18.88 |
| 34 | 1988 | 14.88 | 18.83 |
| 35 | 1987 | 14.62 | 18.53 |
| 36 | 1986 | 14.02 | 18.38 |
| 37 | 1985 | 13.11 | 19.33 |
| 38 | 1984 | 12.64 | 18.62 |
| 39 | 1983 | 12.67 | 19.03 |
| 40 | 1982 | 12.71 | 19.49 |
| 41 | 1981 | 13.32 | 20.02 |
| 42 | 1980 | 13.87 | 21.18 |
| 43 | 1979 | 12.85 | 22.76 |
| 44 | 1978 | 12.20 | 24.18 |
| 45 | 1977 | 4.49 | 26.89 |
| 46 | 1976 | 3.44 | 25.52 |
| 47 | 1975 | 2.77 | 24.64 |
| 48 | 1974 | 2.75 | 26.58 |
| 49 | 1973 | 2.56 | 28 |
| 50 | 1972 | 2.25 | 28.02 |
| 51 | 1971 | 2.07 | 28.25 |
| 52 | 1970 | 2.12 | 29.32 |
| 53 | 1969 | 2.19 | 32.72 |
| 54 | 1968 | 2.24 | 34.63 |
| 55 | 1967 | 2.12 | 35.37 |
| 56 | 1966 | 1.99 | 36.17 |
| 57 | 1965 | 1.85 | 36.44 |
| 58 | 1964 | 1.58 | 34.49 |
| 59 | 1963 | 1.41 | 34.41 |
| 60 | 1962 | 1.37 | 35.4 |
| 61 | 1961 | 1.26 | 35.26 |
| 62 | 1960 | 1.14 | 33.81 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号