257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 12.72 | 20.63 |
| 7 | 2014 | 12.40 | 18.81 |
| 8 | 2013 | 11.76 | 16.28 |
| 9 | 2012 | 10.82 | 16.09 |
| 10 | 2011 | 9.82 | 14.52 |
| 11 | 2010 | 9.42 | 16.73 |
| 12 | 2009 | 9.04 | 19.18 |
| 13 | 2008 | 9.66 | 18.56 |
| 14 | 2007 | 8.01 | 18.43 |
| 15 | 2006 | 6.51 | 16.61 |
| 16 | 2005 | 5.89 | 28.17 |
| 17 | 2004 | 5.41 | 32.63 |
| 18 | 2003 | 4.96 | 34.44 |
| 19 | 2002 | 4.31 | 32.78 |
| 20 | 2001 | 4.34 | 33.59 |
| 21 | 2000 | 4.42 | 34.37 |
| 22 | 1999 | 5.22 | 26.28 |
| 23 | 1998 | 5.27 | 25.94 |
| 24 | 1997 | 5.19 | 25.05 |
| 25 | 1996 | 5.80 | 27.2 |
| 26 | 1995 | 5.88 | 28.13 |
| 27 | 1994 | 5.43 | 27.94 |
| 28 | 1993 | 5.29 | 28.65 |
| 29 | 1992 | 6.18 | 28.55 |
| 30 | 1991 | 6.10 | 28.59 |
| 31 | 1990 | 3.30 | 21.89 |
| 32 | 1989 | 3.45 | 23.77 |
| 33 | 1988 | 3.41 | 24.12 |
| 34 | 1987 | 3.21 | 23.89 |
| 35 | 1986 | 2.33 | 19.65 |
| 36 | 1985 | 1.67 | 16.5 |
| 37 | 1984 | 2.26 | 21.06 |
| 38 | 1983 | 2.90 | 24.86 |
| 39 | 1982 | 2.74 | 24.74 |
| 40 | 1981 | 2.67 | 24.19 |
| 41 | 1980 | 2.46 | 23.51 |
| 42 | 1979 | 2.07 | 21.78 |
| 43 | 1978 | 1.89 | 23.47 |
| 44 | 1977 | 1.75 | 21.92 |
| 45 | 1976 | 1.63 | 21.03 |
| 46 | 1975 | 1.55 | 21.96 |
| 47 | 1974 | 1.58 | 25.74 |
| 48 | 1973 | 1.42 | 28.81 |
| 49 | 1972 | 0.84 | 21.33 |
| 50 | 1971 | 0.73 | 21.72 |
| 51 | 1970 | 0.70 | 22.67 |
| 52 | 1969 | 0.59 | 20.12 |
| 53 | 1968 | 0.74 | 23.84 |
| 54 | 1967 | 0.71 | 25.09 |
| 55 | 1966 | 0.67 | 24.95 |
| 56 | 1965 | 0.64 | 24.9 |
| 57 | 1964 | 0.60 | 26.86 |
| 58 | 1963 | 0.56 | 33.08 |
| 59 | 1962 | 0.54 | 32.73 |
| 60 | 1961 | 0.53 | 33.47 |
| 61 | 1960 | 0.43 | 46 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号