260人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 849.08 | 20.98 |
| 7 | 2015 | 1004.37 | 20.63 |
| 8 | 2014 | 1092.82 | 19.99 |
| 9 | 2013 | 1055.98 | 20.76 |
| 10 | 2012 | 995.72 | 21.86 |
| 11 | 2011 | 900.49 | 22.23 |
| 12 | 2010 | 863.65 | 23.89 |
| 13 | 2009 | 789.11 | 26.75 |
| 14 | 2008 | 858.19 | 25.28 |
| 15 | 2007 | 679.76 | 24.66 |
| 16 | 2006 | 584.00 | 24.73 |
| 17 | 2005 | 459.52 | 26.09 |
| 18 | 2004 | 371.39 | 27.23 |
| 19 | 2003 | 354.89 | 33.83 |
| 20 | 2002 | 352.59 | 36.97 |
| 21 | 2001 | 181.19 | 24.48 |
| 22 | 2000 | 148.32 | 21.36 |
| 23 | 1999 | 154.54 | 26.03 |
| 24 | 1998 | 152.39 | 37.55 |
| 25 | 1997 | 149.31 | 27.42 |
| 26 | 1996 | 133.81 | 26.2 |
| 27 | 1995 | 112.30 | 25.49 |
| 28 | 1994 | 85.17 | 36.94 |
| 29 | 1993 | 65.19 | 32.41 |
| 30 | 1992 | 97.12 | 20.32 |
| 31 | 1991 | 102.59 | 29.62 |
| 32 | 1990 | 116.48 | 29.96 |
| 33 | 1989 | 93.62 | 30.52 |
| 34 | 1988 | 116.04 | 39.15 |
| 35 | 1987 | 108.26 | 35.03 |
| 36 | 1986 | 98.76 | 37.23 |
| 37 | 1985 | 134.42 | 36.2 |
| 38 | 1984 | 134.54 | 37 |
| 39 | 1983 | 145.55 | 32.5 |
| 40 | 1982 | 192.78 | 29.64 |
| 41 | 1981 | 201.32 | 26.25 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号