258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 58.14 | 17.19 |
| 7 | 2015 | 55.43 | 17.21 |
| 8 | 2014 | 61.22 | 16.83 |
| 9 | 2013 | 44.97 | 16.72 |
| 10 | 2012 | 39.93 | 16.66 |
| 11 | 2011 | 39.60 | 16.7 |
| 12 | 2010 | 36.81 | 17.27 |
| 13 | 2009 | 35.68 | 16.39 |
| 14 | 2008 | 34.73 | 16 |
| 15 | 2007 | 29.51 | 15.86 |
| 16 | 2006 | 25.65 | 15.63 |
| 17 | 2005 | 25.28 | 16.73 |
| 18 | 2004 | 33.06 | 17.56 |
| 19 | 2003 | 27.91 | 17.47 |
| 20 | 2002 | 22.69 | 18.27 |
| 21 | 2001 | 20.40 | 18.62 |
| 22 | 2000 | 19.14 | 18.12 |
| 23 | 1999 | 21.95 | 18.98 |
| 24 | 1998 | 21.47 | 19 |
| 25 | 1997 | 20.47 | 18.97 |
| 26 | 1996 | 20.33 | 18.32 |
| 27 | 1995 | 20.80 | 19.14 |
| 28 | 1994 | 17.46 | 19.61 |
| 29 | 1993 | 22.02 | 18.24 |
| 30 | 1992 | 32.09 | 26.58 |
| 31 | 1991 | 28.72 | 24.26 |
| 32 | 1990 | 29.55 | 23.99 |
| 33 | 1989 | 28.09 | 25.51 |
| 34 | 1988 | 29.30 | 23.94 |
| 35 | 1987 | 31.30 | 23.99 |
| 36 | 1986 | 25.65 | 21.63 |
| 37 | 1985 | 17.59 | 20.59 |
| 38 | 1984 | 16.07 | 21.97 |
| 39 | 1983 | 15.93 | 23.19 |
| 40 | 1982 | 17.85 | 27.01 |
| 41 | 1981 | 17.97 | 27.18 |
| 42 | 1980 | 19.14 | 28.68 |
| 43 | 1979 | 18.24 | 30.82 |
| 44 | 1978 | 14.62 | 31.35 |
| 45 | 1977 | 11.42 | 33.65 |
| 46 | 1976 | 8.00 | 27.61 |
| 47 | 1975 | 8.32 | 29.12 |
| 48 | 1974 | 6.37 | 29.54 |
| 49 | 1973 | 5.85 | 30.79 |
| 50 | 1972 | 4.79 | 31.96 |
| 51 | 1971 | 3.84 | 31 |
| 52 | 1970 | 3.61 | 31.36 |
| 53 | 1969 | 3.38 | 30.72 |
| 54 | 1968 | 3.30 | 31.51 |
| 55 | 1967 | 2.91 | 31.13 |
| 56 | 1966 | 2.71 | 31.85 |
| 57 | 1965 | 2.66 | 32.73 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号