263人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1852.90 | 17.18 |
| 7 | 2015 | 2011.12 | 17.16 |
| 8 | 2014 | 2093.47 | 15.92 |
| 9 | 2013 | 2017.68 | 15.83 |
| 10 | 2012 | 1963.39 | 16.35 |
| 11 | 2011 | 1812.20 | 15.35 |
| 12 | 2010 | 1646.12 | 15.56 |
| 13 | 2009 | 1358.73 | 15.1 |
| 14 | 2008 | 1758.47 | 15.84 |
| 15 | 2007 | 1675.98 | 15.92 |
| 16 | 2006 | 1624.99 | 16.66 |
| 17 | 2005 | 1379.97 | 15.73 |
| 18 | 2004 | 1303.13 | 16.66 |
| 19 | 2003 | 1211.35 | 16.61 |
| 20 | 2002 | 1333.24 | 17.27 |
| 21 | 2001 | 1366.00 | 18.05 |
| 22 | 2000 | 1344.16 | 18.99 |
| 23 | 1999 | 1157.56 | 19.29 |
| 24 | 1998 | 1058.92 | 20.11 |
| 25 | 1997 | 1011.04 | 20.2 |
| 26 | 1996 | 830.24 | 20.2 |
| 27 | 1995 | 689.59 | 19.15 |
| 28 | 1994 | 917.58 | 17.38 |
| 29 | 1993 | 909.38 | 18.16 |
| 30 | 1992 | 673.25 | 18.54 |
| 31 | 1991 | 592.13 | 18.91 |
| 32 | 1990 | 499.92 | 19.14 |
| 33 | 1989 | 447.81 | 20.23 |
| 34 | 1988 | 401.39 | 22.1 |
| 35 | 1987 | 308.65 | 20.92 |
| 36 | 1986 | 272.83 | 20.28 |
| 37 | 1985 | 373.75 | 19.15 |
| 38 | 1984 | 341.14 | 18.51 |
| 39 | 1983 | 272.59 | 17.46 |
| 40 | 1982 | 313.08 | 16.96 |
| 41 | 1981 | 472.67 | 17.91 |
| 42 | 1980 | 376.31 | 18.34 |
| 43 | 1979 | 284.56 | 21.15 |
| 44 | 1978 | 218.43 | 21.31 |
| 45 | 1977 | 175.87 | 21.5 |
| 46 | 1976 | 185.22 | 20.81 |
| 47 | 1975 | 185.66 | 21.1 |
| 48 | 1974 | 156.63 | 21.75 |
| 49 | 1973 | 120.03 | 21.71 |
| 50 | 1972 | 98.47 | 21.78 |
| 51 | 1971 | 86.33 | 22.02 |
| 52 | 1970 | 78.29 | 22.04 |
| 53 | 1969 | 65.04 | 20.03 |
| 54 | 1968 | 57.80 | 19.69 |
| 55 | 1967 | 50.88 | 19.16 |
| 56 | 1966 | 45.67 | 18.78 |
| 57 | 1965 | 40.73 | 18.65 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号