多米尼克制造业增加值-九游app官方正版下载

时间范围:1977 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
多米尼克制造业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 0.12 2.09
7 2015 0.22 3.99
8 2014 0.16 3.04
9 2013 0.15 3.09
10 2012 0.15 3.08
11 2011 0.13 2.66
12 2010 0.12 2.36
13 2009 0.11 2.32
14 2008 0.11 2.36
15 2007 0.15 3.48
16 2006 0.16 4.14
17 2005 0.15 4
18 2004 0.17 4.62
19 2003 0.18 5.25
20 2002 0.29 8.67
21 2001 0.24 7.11
22 2000 0.23 6.86
23 1999 0.21 6.25
24 1998 0.21 6.63
25 1997 0.18 5.87
26 1996 0.17 5.67
27 1995 0.16 5.69
28 1994 0.15 5.61
29 1993 0.16 6.43
30 1992 0.15 6.39
31 1991 0.13 5.88
32 1990 0.11 5.52
33 1989 0.10 5.57
34 1988 0.09 5.16
35 1987 0.08 5.05
36 1986 0.07 5.25
37 1985 0.06 5.06
38 1984 0.05 4.76
39 1983 0.06 6.02
40 1982 0.06 6.29
41 1981 0.04 5.24
42 1980 0.03 4
43 1979 0.02 3.84
44 1978 0.03 4.4
45 1977 0.02 3.89
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图