256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 68.79 | 19.06 |
| 7 | 2015 | 70.31 | 19.42 |
| 8 | 2014 | 75.78 | 18.77 |
| 9 | 2013 | 70.80 | 18.32 |
| 10 | 2012 | 61.67 | 18.52 |
| 11 | 2011 | 62.06 | 18.39 |
| 12 | 2010 | 50.33 | 18.55 |
| 13 | 2009 | 44.25 | 19.79 |
| 14 | 2008 | 50.06 | 20.34 |
| 15 | 2007 | 32.49 | 18.19 |
| 16 | 2006 | 24.60 | 18.32 |
| 17 | 2005 | 19.28 | 17.96 |
| 18 | 2004 | 17.26 | 17.93 |
| 19 | 2003 | 13.47 | 17.51 |
| 20 | 2002 | 11.80 | 16.39 |
| 21 | 2001 | 13.77 | 16.21 |
| 22 | 2000 | 13.88 | 15.68 |
| 23 | 1999 | 13.76 | 15.57 |
| 24 | 1998 | 13.29 | 14.35 |
| 25 | 1997 | 13.68 | 13.73 |
| 26 | 1996 | 14.10 | 14.4 |
| 27 | 1995 | 13.18 | 14.55 |
| 28 | 1994 | 11.14 | 14.15 |
| 29 | 1993 | 10.14 | 13.99 |
| 30 | 1992 | 10.08 | 14.08 |
| 31 | 1991 | 9.83 | 14.08 |
| 32 | 1990 | 8.42 | 14.48 |
| 33 | 1989 | 6.72 | 14.13 |
| 34 | 1988 | 6.59 | 15.49 |
| 35 | 1987 | 5.75 | 14.47 |
| 36 | 1986 | 5.71 | 15.34 |
| 37 | 1985 | 5.13 | 15.63 |
| 38 | 1984 | 7.01 | 15.56 |
| 39 | 1983 | 9.14 | 16.1 |
| 40 | 1982 | 8.64 | 15.93 |
| 41 | 1981 | 9.02 | 16.04 |
| 42 | 1980 | 6.96 | 15.64 |
| 43 | 1979 | 5.23 | 15.3 |
| 44 | 1978 | 4.27 | 16.67 |
| 45 | 1977 | 3.53 | 16.89 |
| 46 | 1976 | 2.64 | 15.52 |
| 47 | 1975 | 2.29 | 15.16 |
| 48 | 1974 | 2.35 | 17.59 |
| 49 | 1973 | 1.53 | 15.39 |
| 50 | 1972 | 1.19 | 15.49 |
| 51 | 1971 | 1.04 | 15.6 |
| 52 | 1970 | 0.94 | 15.87 |
| 53 | 1969 | 0.86 | 15.37 |
| 54 | 1968 | 0.79 | 15.31 |
| 55 | 1967 | 0.76 | 15.41 |
| 56 | 1966 | 0.69 | 14.87 |
| 57 | 1965 | 0.66 | 14.86 |
| 58 | 1964 | 15.18 | 15.18 |
| 59 | 1963 | 14.84 | 14.84 |
| 60 | 1962 | 15.05 | 15.05 |
九游app官方正版下载 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号